Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 930240000397/210201/00
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210201/00/13 | 22.11.2021 14:05:13 | 22.11.2021 17:15:56 | утвержден | 9925944.2 | 9925944.2 |
| 2 | 210201/00/12 | 29.10.2021 12:17:43 | 01.11.2021 13:27:21 | утвержден | 13561558.8 | 13561558.8 |
| 3 | 210201/00/11 | 27.09.2021 11:37:38 | 30.09.2021 15:35:39 | утвержден | 15405245.9 | 15405245.9 |
| 4 | 210201/00/10 | 01.09.2021 15:45:09 | 02.09.2021 14:43:56 | утвержден | 7861959 | 7861959 |
| 5 | 210201/00/9 | 18.08.2021 09:39:58 | 19.08.2021 10:27:56 | утвержден | 10107139 | 10107139 |
| 6 | 210201/00/8 | 04.08.2021 15:11:34 | 04.08.2021 16:29:31 | утвержден | 14964085.1 | 14964085.1 |
| 7 | 210201/00/6 | 01.07.2021 10:27:48 | 01.07.2021 14:38:56 | утвержден | 3123987.3 | 3123987.3 |
| 8 | 210201/00/5 | 17.06.2021 14:40:49 | 18.06.2021 15:39:10 | утвержден | 2404583.5 | 2404583.5 |
| 9 | 210201/00/4 | 31.05.2021 17:37:30 | 02.06.2021 15:29:46 | утвержден | 9150446.7 | 9150446.7 |
| 10 | 210201/00/3 | 30.04.2021 09:05:36 | 30.04.2021 10:57:19 | утвержден | 4638579.8 | 4638579.8 |
| 11 | 210201/00/2 | 14.04.2021 18:46:40 | 15.04.2021 15:06:49 | утвержден | 6147124.3 | 6147124.3 |
| 12 | 210201/00/1 | 02.04.2021 12:11:12 | 02.04.2021 12:43:07 | утвержден | 7197956.4 | 7197956.4 |
| Итого: 104 488 610.00 |
