Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 930240000397/210201/00
Электронный акт:210201/00/3
Статус: утвержден Создано:30.04.2021 09:05:36
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23836364 | 31233814 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 | Колбаса | вареная | Килограмм | 30 | 40500 | 40500 | ||
| 23836341 | 31233813 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 | Мандарин | свежий | Килограмм | 165 | 99000 | 99000 | ||
| 23836320 | 31233809 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 | Уксус | столовый | Бутылка | 10 | 2500 | 2500 | ||
| 23836311 | 31233808 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова,278 | Сок | томатный, концентрированный | Литр (куб. дм.) | 35 | 7000 | 7000 | ||
| 23836292 | 31233807 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова,278 | Сок | грейпфрутовый, концентрированный | Литр (куб. дм.) | 35 | 7000 | 7000 | ||
| 23836276 | 31233806 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 | Петрушка | свежая | Килограмм | 130 | 104000 | 104000 | ||
| 23836255 | 31233805 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 | Молоко натуральное | жирность 3-6% | Литр (куб. дм.) | 1147 | 217930 | 217930 | ||
| 23836230 | 31233803 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 | Йогурт | без пищевых добавок | Штука | 420 | 42000 | 42000 | ||
| 23836210 | 31233802 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 | Кофе | растворимый, порошкообразный | Банка условная | 115 | 126500 | 126500 | ||
| 23836175 | 31233800 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова,278 | Яйцо | куриное, столовое, категория 1 | Штука | 3600 | 144000 | 144000 | ||
| 23836108 | 31233797 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова,278 | Смесь | фруктовая, сушеная | Килограмм | 165 | 82500 | 82500 | ||
| 23836057 | 31233796 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 | Свекла | свежая, столовая | Килограмм | 35 | 4200 | 4200 | ||
| 23836033 | 31233794 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 | Минтай | свежий | Килограмм | 57 | 57000 | 57000 | ||
| 23836008 | 31233792 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 | Апельсин | свежий | Килограмм | 90 | 45000 | 45000 | ||
| 23835985 | 31233790 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 | Сметана | жирность 20,0-32,2% | Килограмм | 70 | 77000 | 77000 | ||
| 23835955 | 31233789 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова,278 | Творог | жирность 5-18% | Килограмм | 240 | 240000 | 240000 | ||
| 23835886 | 31233784 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова,278 | Фасоль | сушеная | Килограмм | 10 | 5500 | 5500 | ||
| 23835849 | 31233781 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 | Молоко натуральное | жирность 3-6% | Упаковка | 714 | 139230 | 139230 | ||
| 23835824 | 31233778 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 | Кефир | без пищевых добавок | Литр (куб. дм.) | 735 | 198450 | 198450 | ||
| 23835777 | 31233777 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 | Капуста | свежая, белокочанная | Килограмм | 55 | 5500 | 5500 | ||
| 23835743 | 31233776 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 | Банан | свежий, сорт экстра | Килограмм | 390 | 204750 | 204750 | ||
| 23835726 | 31233773 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова,278 | Хлеб | из пшеничной муки | Килограмм | 1023.1 | 141187.8 | 141187.8 | ||
| 23835704 | 31233771 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 | Сазан | свежий | Килограмм | 245.9 | 209015 | 209015 | ||
| 23835690 | 31233769 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 | Огурец | свежий | Килограмм | 108 | 43200 | 43200 | ||
| 23835668 | 31233767 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова,278 | Лист щавеля | свежий | Килограмм | 149.4 | 71712 | 71712 | ||
| 23835642 | 31233766 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 | Огурец | консервированный, с уксусом | Килограмм | 130 | 65000 | 65000 | ||
| 23835616 | 31233765 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова,278 | Сок | яблочный, концентрированный | Литр (куб. дм.) | 35 | 7000 | 7000 | ||
| 23835590 | 31233764 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 | Помидор | свежий | Килограмм | 108 | 43200 | 43200 | ||
| 23835558 | 31233761 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 | Масло | сладкосливочное | Килограмм | 145 | 304500 | 304500 | ||
| 23835532 | 31233758 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 | Киви | свежее | Килограмм | 40 | 20000 | 20000 | ||
| 23835511 | 31233757 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 | Консерва рыбная | скумбриевая | Банка условная | 131 | 31440 | 31440 | ||
| 23835478 | 31233756 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 | Лук репчатый | свежий | Килограмм | 45 | 3150 | 3150 | ||
| 23835433 | 31233754 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 | Сельдь | слабосоленая | Килограмм | 10.9 | 9265 | 9265 | ||
| 23835404 | 31233753 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова,278 | Сыр | твердый | Килограмм | 89 | 129050 | 129050 | ||
| 23835243 | 31233752 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 | Баранина | свежая, туша, I категория | Килограмм | 243.3 | 437940 | 437940 | ||
| 23835227 | 31233747 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 | Колбаса | полукопченая | Килограмм | 30 | 43500 | 43500 | ||
| 23835195 | 31233746 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 | Кисель | из плодово/ ягодных экстракте | Килограмм | 80 | 40000 | 40000 | ||
| 23835175 | 31233743 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 | Говядина | свежая, туша, I категория | Килограмм | 489.4 | 929860 | 929860 | ||
| 23835139 | 31233742 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова,278 | Яблоко позднее | свежее, сорт высший | Килограмм | 65 | 26000 | 26000 | ||
| 23835109 | 31233739 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 | Чеснок | свежий, сорт отборный | Килограмм | 6 | 3600 | 3600 | ||
| 23835075 | 31233738 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 | Картофель | свежий, продовольственный | Килограмм | 1600 | 230400 | 230400 |
| Файл акта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| накладная фтизио.pdf | Саменова Айжан Байбулатовна | КГП на ПХВ "Жамбылский областной центр фтизиопульмонологии управления здравоохранения акимата Жамбылской области" | 2021-04-30 11:10:06 | |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Сауранбаев Еркинтай Аштаевич | 30.04.2021 11:21:41 | |
| Представитель заказчика, ответственный за правильность оформления | Саменова Айжан Байбулатовна | 30.04.2021 11:10:37 | |
| Утверждающий от поставщика | Жолдасбаева Гулзира Нурахметовна | Директор | 30.04.2021 10:57:19 |
