Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
TOP 100 Поставщиков
TOP 100 Поставщиков с наибольшим количеством заключенных договоров о государственных закупках
| Место в рейтинге | Наименование Поставщика | БИН Поставщика | Количество договоров | Сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АО "Казахтелеком" | 941240000193 | 125297 | 128 971 384 016.89 |
| 2 | Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» | 160440007161 | 99166 | 583 552 850 250.18 |
| 3 | ТОО "Парус-КАЗ" | 071140021605 | 50321 | 23 369 389 431.73 |
| 4 | РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» | 090240000429 | 42874 | 40 124 420 061.36 |
| 5 | АО "ЦЭФ" | 071140005693 | 33587 | 38 486 256 090.63 |
| 6 | АО "НИТ" | 000740000728 | 29881 | 497 364 816 890.95 |
| 7 | АО "Страховая компания "Номад Иншуранс" | 040140001147 | 29769 | 9 032 464 612.23 |
| 8 | ТОО "АБДИ ЕКОН" | 090940000967 | 26253 | 7 614 384 994.58 |
| 9 | АО "Информационно-учетный центр" | 050540004455 | 23777 | 11 441 695 707.30 |
| 10 | Центральная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного общества "Казахтелеком" | 171141021057 | 23355 | 17 250 945 931.45 |
| 11 | Западная РДТ | 171141018077 | 23143 | 11 686 804 976.25 |
| 12 | Южная региональная дирекция телекоммуникаций- филиал акционерного общества "Казахтелеком" | 171141025337 | 22772 | 15 021 167 357.10 |
| 13 | АО "QAZAQGAZ AIMAQ" | 020440001144 | 21445 | 197 187 871 311.92 |
| 14 | Восточная РДТ | 171141011456 | 20179 | 9 571 424 745.64 |
| 15 | Региональная дирекция телекоммуникаций "Алматытелеком"-филиал Акционерного общества "Казахтелеком" | 151141016493 | 20093 | 11 915 235 486.72 |
| 16 | Восточно-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" | 991141001886 | 18150 | 2 775 474 599.48 |
| 17 | Костанайский ОФ АО "Казпочта" | 991141004820 | 18062 | 2 681 624 195.13 |
| 18 | Карагандинский ОФ АО "Казпочта" | 991141005531 | 17616 | 3 939 451 277.37 |
| 19 | Северная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал АО "Казахтелеком" | 171141015171 | 17404 | 10 366 799 129.08 |
| 20 | ТОО "Луч НЛ" | 101240017768 | 17097 | 921 820 195.45 |
| 21 | Астанинский филиал акционерного общества "Казпочта" "Астанинский почтамт" | 991141000273 | 16345 | 4 256 911 043.81 |
| 22 | ТОО "Казах Кенсе" | 101040005053 | 16285 | 4 868 376 336.38 |
| 23 | Западно-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" | 000141004338 | 16201 | 2 892 825 908.54 |
| 24 | ТОО "ШЫГЫСЭНЕРГОТРЕЙД" | 040940000029 | 15822 | 82 972 799 819.66 |
| 25 | ОО "Павлодарское областное добровольное общество инвалидов" | 911240000683 | 15780 | 3 085 452 583.50 |
| 26 | ТОО "РОСФАРМА" | 161140030623 | 14611 | 1 110 918 047.69 |
| 27 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Банкнотная фабрика Национального банка Республики Казахстан" | 040340003379 | 13989 | 19 469 919 382.93 |
| 28 | АО "Транстелеком" | 991140001226 | 13962 | 37 215 621 328.81 |
| 29 | БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ | 880920350486 | 13688 | 901 430 680.25 |
| 30 | ТОО "Серхан74" | 181140034927 | 13671 | 595 827 424.90 |
| 31 | ИП ДИЯНЧУК ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА | 720820401895 | 13622 | 553 383 418.71 |
| 32 | ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр" | 031040002945 | 13494 | 29 423 857 064.70 |
| 33 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ҚазМұнайГаз Өнімдері" | 070740007153 | 13448 | 54 403 699 683.28 |
| 34 | Павлодарский ОФ АО "Казпочта" | 991141005373 | 13439 | 2 231 874 031.27 |
| 35 | Северо-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" | 991141004971 | 13348 | 2 047 390 034.54 |
| 36 | АО "Страховая Компания "Сентрас Иншуранс" | 991240000451 | 13277 | 3 094 792 051.69 |
| 37 | АО "Нефтяная страховая компания" | 960440000716 | 13274 | 3 651 601 112.73 |
| 38 | АО "Страховая компания" Халык" | 981040001082 | 13194 | 6 021 208 132.77 |
| 39 | ТОО "Северная Топливная Компания" | 121140014179 | 12958 | 9 955 557 095.07 |
| 40 | РГП на ПХВ "ИЗПИ" | 990540004034 | 12865 | 14 233 755 836.05 |
| 41 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Винита Систем Алматы" | 990940000600 | 12771 | 2 754 336 326.55 |
| 42 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС-ФАРМ" | 930340000390 | 12426 | 2 539 691 848.55 |
| 43 | ТОО "ДД Ука 2011" | 130940022603 | 12399 | 499 392 456.20 |
| 44 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Investment solutions Astana" | 161140005484 | 12396 | 1 676 667 755.40 |
| 45 | Атырауский ОФ АО "Казпочта" | 991141005016 | 11977 | 1 691 856 870.32 |
| 46 | ТОО "Samruk Tekstil" | 160240031454 | 11965 | 1 213 233 321.07 |
| 47 | ТОО "ЦИС "WTO" | 060740001589 | 11940 | 5 384 841 586.72 |
| 48 | Актюбинский ОФ АО "Казпочта" | 991141005125 | 11892 | 1 917 766 900.54 |
| 49 | АО "Страховая компания "АСКО" | 991040000284 | 11852 | 3 565 529 314.89 |
| 50 | ТОО "МЦФЭР-Казахстан" | 050540001748 | 11696 | 1 596 709 386.32 |
| 51 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза") | 000540000235 | 11550 | 18 357 653 287.43 |
| 52 | ИП "Селена" | 531216400172 | 11285 | 1 148 452 305.25 |
| 53 | ТОО фирма "ПЛАСТ" | 950340001293 | 11213 | 2 682 892 583.85 |
| 54 | Товарищество с ограниченной ответственностью "К2.Консалтинг" | 151040005240 | 11063 | 3 701 263 887.95 |
| 55 | АО "СК "Евразия" | 950540000024 | 11033 | 16 310 391 205.20 |
| 56 | филиал АО "Казпочта" "РССПС" | 991241005018 | 10990 | 17 635 104 765.11 |
| 57 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АзияShymСервис" | 100740014104 | 10953 | 3 904 323 874.35 |
| 58 | ТОО "ЖЖС-2030" | 091140018004 | 10909 | 45 956 707 209.26 |
| 59 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Снаб Груп" | 210440024778 | 10876 | 829 654 369.20 |
| 60 | ТОО "ИнфоТех & Сервис" | 050840004387 | 10624 | 3 487 644 899.74 |
| 61 | ИП ЛАРИОНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 601111301327 | 10541 | 490 718 729.35 |
| 62 | ИП "Бондарева" | 910213451613 | 10474 | 649 735 431.16 |
| 63 | ТОО "PetroRetail" | 181040037076 | 10167 | 41 869 459 188.89 |
| 64 | ТОО «Bilim Land» | 141040020778 | 10125 | 7 775 521 678.23 |
| 65 | ИП БЕРНИК ВИКТОР ЧЕСЛАВОВИЧ | 640221350269 | 9770 | 546 837 888.15 |
| 66 | Товарищество с ограниченной ответственностью "УПП ОО "ЮКО СВВА" | 140140018201 | 9636 | 5 743 991 893.59 |
| 67 | ТОО "Qagaz Ordasy" | 200340007059 | 9447 | 7 649 728 619.94 |
| 68 | АО "ASTEL" (АСТЕЛ) | 011140001666 | 9318 | 25 773 547 131.09 |
| 69 | Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Восточно-Казахстанской области | 150741016600 | 9298 | 1 587 275 096.40 |
| 70 | ТОО "Павлодарэнергосбыт" | 990140002737 | 9054 | 48 478 847 594.86 |
| 71 | Алматинский ОФ АО "Казпочта" | 010841003446 | 9034 | 2 702 013 970.89 |
| 72 | ТОО "Москвичи" | 141240015283 | 9012 | 7 947 616 376.82 |
| 73 | ТОО "Bilim Media Group" | 110440012812 | 8969 | 10 751 338 003.09 |
| 74 | ТОО "Учебный центр "Зерде" | 100340017898 | 8958 | 1 470 094 231.62 |
| 75 | ТОО "Батыс Энергоресурсы" | 050640001513 | 8933 | 21 335 382 515.64 |
| 76 | Жамбылский ОФ АО "Казпочта" | 991141004922 | 8843 | 1 925 095 086.25 |
| 77 | Кызылординский ОФ АО "Қазпошта" | 991141006530 | 8842 | 1 337 743 133.16 |
| 78 | Ledenergy.kz | 591125401474 | 8752 | 2 680 711 973.22 |
| 79 | ИП Канцелярия XXI Veka | 811227450366 | 8689 | 515 183 810.29 |
| 80 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 080740017519 | 8564 | 196 360 667 376.73 |
| 81 | ТОО "Kst trade" | 101240017232 | 8553 | 9 972 493 244.68 |
| 82 | ТОО "Энергопоток" | 030740003094 | 8517 | 50 684 193 988.98 |
| 83 | ТОО "Алматыэнергосбыт" | 060640004748 | 8453 | 62 063 572 081.65 |
| 84 | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | 890913450337 | 8339 | 460 688 974.21 |
| 85 | ТОО "ProCommunity Astana Orleu" | 160440028233 | 8223 | 550 871 620.07 |
| 86 | Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Карагандинской области | 150741015682 | 8221 | 1 690 480 661.44 |
| 87 | ИП DALY | 700429301542 | 8125 | 321 071 261.66 |
| 88 | ИП САДАКОВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | 611114300337 | 8114 | 858 756 333.49 |
| 89 | ИП "KLASS" | 811223499139 | 8031 | 139 796 450.29 |
| 90 | ТОО "Жетысу Энерготрейд" | 050140001060 | 8004 | 25 862 502 038.47 |
| 91 | ТОО "Astana Orleu Conference Inc" | 160540003509 | 7945 | 429 217 151.86 |
| 92 | ТОО "VOSTOK MARKET" | 050640004627 | 7927 | 5 541 705 341.50 |
| 93 | ТОО "Актобеэнергоснаб" | 040940005515 | 7879 | 33 167 027 691.57 |
| 94 | ТОО "Белый Ветер KZ" | 110340018293 | 7711 | 3 180 999 281.17 |
| 95 | Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Акмолинской области | 150741016908 | 7624 | 2 801 214 800.94 |
| 96 | ИП АБДЕЛЬАЗИЗ | 890627301181 | 7593 | 191 951 252.91 |
| 97 | Мангистауский ОФ АО "Казпочта" | 991141005284 | 7529 | 1 142 912 637.98 |
| 98 | ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы | 080940004108 | 7485 | 12 771 065 431.12 |
| 99 | ТОО "Костанайнефтепродукт" | 050840006303 | 7464 | 8 124 764 462.53 |
| 100 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия-Сервис" | 980540000496 | 7452 | 3 486 585 361.52 |
