Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 930240000397/210201/00


Электронный акт:210201/00/4
Статус: утвержден Создано:31.05.2021 17:37:30

ид предмет Като Место Наименование
Ед.Изм кол-во сумма сумма к оплате
за минусом аванса
Номер
24302754 31233740 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Изделия макаронные рожки фигурные, из пшеничной муки, сорт высший Килограмм 40 10400 10400
24302741 31233787 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова,278 Изделия макаронные спагетти, из пшеничной муки, сорт высший Килограмм 50 17500 17500
24302736 31233779 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Изделия макаронные макароны, из пшеничной муки, сорт высший Килограмм 50 13000 13000
24302722 31233768 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Изделия макаронные вермишель, из пшеничной муки, сорт высший Килограмм 20 4800 4800
24302698 31233818 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Печенье сахарное Килограмм 20 12000 12000
24302689 31233817 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Маргарин жирность 65-72% Килограмм 30 17220 17220
24302681 31233816 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Крупа пшено сорт высший Килограмм 25 9000 9000
24302657 31233814 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Колбаса вареная Килограмм 70 94500 94500
24302645 31233813 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Мандарин свежий Килограмм 165 99000 99000
24302628 31233812 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Окорочок куриный замороженный Килограмм 90 76500 76500
24302620 31233811 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Перец черный, молотый Одна пачка 80 20000 20000
24302601 31233810 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова,278 Чай черный, пресованный/кирпичный Килограмм 7.5 24000 24000
24302593 31233809 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Уксус столовый Бутылка 10 2500 2500
24302586 31233806 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Петрушка свежая Килограмм 160 128000 128000
24302541 31233805 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Молоко натуральное жирность 3-6% Литр (куб. дм.) 1512 287280 287280
24302528 31233803 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Йогурт без пищевых добавок Штука 420 42000 42000
24302521 31233802 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Кофе растворимый, порошкообразный Банка условная 180 198000 198000
24302495 31233800 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова,278 Яйцо куриное, столовое, категория 1 Штука 7760 310400 310400
24302472 31233799 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Майонез жирность от 55% Банка условная 40 19200 19200
24302464 31233798 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова,278 Лист лавровый сухой Одна пачка 80 22400 22400
24302452 31233797 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова,278 Смесь фруктовая, сушеная Килограмм 225 112500 112500
24302439 31233796 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Свекла свежая, столовая Килограмм 85 10200 10200
24302425 31233790 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Сметана жирность 20,0-32,2% Килограмм 230 253000 253000
24302380 31233795 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова,278 Паста томатная сорт высший Килограмм 45 13500 13500
24302356 31233794 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Минтай свежий Килограмм 455 455000 455000
24302349 31233793 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Крупа гороховая сорт №1 Килограмм 75 17625 17625
24302344 31233792 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Апельсин свежий Килограмм 150 75000 75000
24302334 31233791 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Конфета шоколадная, без начинки Килограмм 20 21000 21000
24302321 31233789 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова,278 Творог жирность 5-18% Килограмм 470 470000 470000
24302301 31233788 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Перец красный, молотый Одна пачка 80 20000 20000
24302287 31233786 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Приправа пищевая Одна пачка 200 12000 12000
24302265 31233785 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Сахар свекловичный, рафинированный Килограмм 100 25000 25000
24302235 31233784 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова,278 Фасоль сушеная Килограмм 50 27500 27500
24302226 31233783 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Рис очищенный, длиннозерный, шлифованный Килограмм 150 52500 52500
24302204 31233782 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Мука пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы Килограмм 525 99750 99750
24302156 31233781 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Молоко натуральное жирность 3-6% Упаковка 918 179010 179010
24302142 31233780 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Масло на основе базовых растительных  масел Литр (куб. дм.) 125 70000 70000
24302122 31233778 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Кефир без пищевых добавок Литр (куб. дм.) 1030 278100 278100
24302104 31233777 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Капуста свежая, белокочанная Килограмм 255 25500 25500
24302008 31233776 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Банан свежий, сорт экстра Килограмм 500 262500 262500
24301989 31233775 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Укроп свежий Килограмм 140 112000 112000
24301924 31233774 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Морковь свежая, сорт отборный Килограмм 270 27000 27000
24301916 31233773 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова,278 Хлеб из пшеничной муки Килограмм 1339.65 184871.7 184871.7
24301888 31233772 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Соль пищевая поваренная, высший сорт Килограмм 95 5700 5700
24301882 31233771 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Сазан свежий Килограмм 320 272000 272000
24301843 31233770 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Редька свежая Килограмм 56 5600 5600
24301824 31233769 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Огурец свежий Килограмм 215 86000 86000
24301811 31233767 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова,278 Лист щавеля свежий Килограмм 295 141600 141600
24301804 31233766 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Огурец консервированный, с уксусом Килограмм 240 120000 120000
24301797 31233764 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Помидор свежий Килограмм 215 86000 86000
24301786 31233762 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Повидло из фруктового пюре Килограмм 20 10000 10000
24301768 31233761 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Масло сладкосливочное Килограмм 350 735000 735000
24301756 31233759 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Хлопья овсяные, геркулес Килограмм 25 9500 9500
24301747 31233760 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Крупа манная марка ТМ Килограмм 25 5750 5750
24301493 31233758 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Киви свежее Килограмм 160 80000 80000
24301353 31233757 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Консерва рыбная скумбриевая Банка условная 550 132000 132000
24301345 31233756 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Лук репчатый свежий Килограмм 285 19950 19950
24301275 31233755 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Конина свежая, полутуша, I категория Килограмм 310 620000 620000
24301158 31233754 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Сельдь слабосоленая Килограмм 120 102000 102000
24301023 31233753 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова,278 Сыр твердый Килограмм 195 282750 282750
24300936 31233752 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Баранина свежая, туша, I категория Килограмм 178.7 321660 321660
24300437 31233750 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Крупа пшеничная мелкая Килограмм 25 9000 9000
24300430 31233747 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Колбаса полукопченая Килограмм 70 101500 101500
24300420 31233746 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Кисель из плодово/ ягодных экстракте Килограмм 240 120000 120000
24300028 31233744 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Мед натуральный Килограмм 100 200000 200000
24300021 31233743 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Говядина свежая, туша, I категория Килограмм 517.7 983630 983630
24300006 31233742 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова,278 Яблоко позднее свежее, сорт высший Килограмм 190 76000 76000
24299994 31233741 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова,278 Дрожжи пекарные, сушеные Одна пачка 95 8550 8550
24299975 31233739 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Чеснок свежий, сорт отборный Килограмм 15 9000 9000
24299946 31233738 311010000 Жамбылская область, г.Тараз ул. А.Аскарова 278 Картофель свежий, продовольственный Килограмм 2750 396000 396000

Файл акта
Документ Автор Организация Дата создания Подпись
накл фтизио.pdf Жолдасбаева Гулзира Нурахметовна ИП " Жолдасбаева " 2021-06-02 15:29:11


Представитель ФИО Должность Подпись
Утверждающий от заказчика Сауранбаев Еркинтай Аштаевич 02.06.2021 17:35:54
Утверждающий от поставщика Жолдасбаева Гулзира Нурахметовна Директор 02.06.2021 15:29:46