Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Енгізу негіздерін ескере отырып, ЖҚТ қосу статистикасы
| № | ЖҚТ-ға кіргізу себебі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптары жөнінде күмәнді ақпарат ұсынды | 1874 | 0.88 |
| 2 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 6-бабының талаптарын бұзушылыққа жол берді | 1541 | 0.73 |
| 3 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды | 36773 | 17.3 |
| 4 | Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, шартты орындауды қамтамасыз ету енгізу туралы талаптарды және (немесе) енгізу мерзімдерін уақытылы орындамады | 55870 | 26.29 |
| 5 | Өнім беруші онымен жасасылған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамады немесе тиісті түрде орындамады | 116472 | 54.8 |
| Барлығы: | 222206 | 100% |
Сатып алу әдістері негізінде ЖҚТ қосу статистикасы («Сатып алулар» модулінің деректері негізінде)
| № | Сатып алулар тәсілі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 161 | 0.44 |
| 2 | Электронды дүкен | 1458 | 3.96 |
| 3 | Бір дереккөздерден | 9 | 0.02 |
| 4 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу | 1583 | 4.3 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 144 | 0.39 |
| 6 | Электронды дүкен (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Ашық конкурс | 1627 | 4.42 |
| 8 | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | 111 | 0.3 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 31732 | 86.13 |
| Барлығы: | 36841 | 100% |
1151 жазбалардан 1200 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| № | Жосықсыз қатысушы атауы | БСН/ЖСН | СТН/ТЕН |
|---|---|---|---|
| 1-273691 | ИП ServiceKZ-555 | 870814350110 | |
| 1-273687 | "RA paper" ЖШС | 210740015722 | |
| 1-273685 | ИП ЖУСУПОВА | 771014401131 | |
| 1-273683 | ИП "Мейрманов" | 921123350486 | |
| 1-273679 | ИП Нурнабиева | 740926400153 | |
| 1-273676 | "Komek - force" мүгедектер қоғамы" қоғамдық бірлестігі | 240240019135 | |
| 1-273674 | ИП БАИМАХАНОВ | 520509301678 | |
| 1-273666 | e-psychologist | 060512501808 | |
| 1-273664 | ДК АЙТҚАЛИЕВ | 960913351344 | |
| 1-273661 | ИП АКМАРАЛ | 650205401380 | |
| 1-273656 | "Synergy Telecom" ЖШС | 141240014969 | |
| 1-273651 | ИП Рамазан | 970902400932 | |
| 1-273649 | "ДЖиСиСи" ЖШС | 170840000626 | |
| 1-273644 | ИП "ЯСИН" | 890201301575 | |
| 1-273640 | Антураж | 930218450100 | |
| 1-273635 | M-Tender | 900810401165 | |
| 1-273632 | "WGT" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 130840007894 | |
| 1-273623 | ЖК Бақдаулет | 780417303756 | |
| 1-273622 | ИП "Nuraniya" даму орталығы | 890601400760 | |
| 1-273621 | ИП Мечта | 971105350269 | |
| 1-273619 | ИП БАРАКБАЕВ | 881217301220 | |
| 1-273618 | "Айхан Иншаат" ЖШС | 081140000298 | |
| 1-273617 | "QazAyaz engineering" ЖШС | 180240005022 | |
| 1-273613 | ИП Махметова | 610507400802 | |
| 1-273608 | MTA Service | 630113300194 | |
| 1-273603 | re.Mont | 051003550691 | |
| 1-273601 | "Жүрек мүгедектер қоғамы" ҚБ | 200340005062 | |
| 1-273598 | Injy' | 880917301035 | |
| 1-273596 | Okey | 960407451220 | |
| 1-273589 | ИП ЖАНҮЯ | 710616301124 | |
| 1-273588 | ЖК САИД - НТ | 871111350835 | |
| 1-273587 | ИП ТҰРСЫНБЕКОВА | 970201400832 | |
| 1-273586 | "TAMSHY SU" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 140340009091 | |
| 1-273584 | ИП "АЯУ" | 020726000160 | |
| 1-273583 | ИП РУСТРЕЙД | 961212350080 | |
| 1-273582 | ИП Нұрғанат | 850627450583 | |
| 1-273581 | ИП"АКШАБИКЕ" | 670316402851 | |
| 1-273576 | KHAN GROUP | 990927300649 | |
| 1-273572 | Ип Zhakipova | 970815401105 | |
| 1-273561 | ИП Бедел | 810205302981 | |
| 1-273551 | ИП "HAYAT" | 970101400432 | |
| 1-273546 | ИП АЛТЫН ҚЫРАН | 920304301766 | |
| 1-273543 | ЖК Данилов И.В. | 580315301802 | |
| 1-273539 | KHAMZA | 670822400757 | |
| 1-273536 | "Kaz Contractor" ЖШС | 070140012198 | |
| 1-273534 | "AKIN COMPANY" ЖШС | 180240027569 | |
| 1-273532 | "Вираж СКО" ЖШС | 250540028692 | |
| 1-273529 | "Berserk Cleaning" ЖШС | 220440003648 | |
| 1-273528 | ИП Көпбаев | 891019302046 | |
| 1-273523 | ИП AYM CAPITAL | 071211654506 |
