Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Шарттар тізілімі
Шарттар бойынша статистика
| № | Шарттардың мәртебелері | Саны | Сомасы/ мың тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қолданыста | 627095 | 12 642 572 512.32 | 0 |
| 2 | Орындалды | 195679 | 325 691 002.00 | 0 |
| 3 | Жаасасылған жоқ | 4592 | 101 084 057.57 | 0 |
| 4 | Біржақты тәртіпте бұзылды | 4890 | 52 214 927.71 | 0 |
| 5 | Тараптардың келісуі бойынша бұзылды | 3422 | 50 131 561.81 | 0 |
| Барлығы: | 835678 | 13 171 694 061.41 | 100 | |
1 жазбалардан 50 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| # | Шарт нөмірі | Сатып алу нөмірі | Шарт түрі | Шарт мәртебесі | Құрылған күні | Сомасы | Тапсырыс беруші | Жеткізуші | Сатып алулар тәсілі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25289192 | 140440015218/260017/00 | 17001648-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 09:38:33 | 64 500.00 | «Байкенже ауылдық округі әкімі аппаратының «Байкенже ауылдық клубы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Ип Шолпан | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25289148 | 001140001787/260183/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 09:36:39 | 1 276 140.00 | "Алматы қаласының спорт құрылыстары дирекциясы" ЖШС | "MEGA VOLTAGE" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25289056 | 050240002933/260023/00 | 17003594-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 09:33:08 | 70 000.00 | "Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Қошанкөл ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі | TA Group | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25288883 | 151240015780/260048/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 09:25:57 | 1 250 000.00 | Алматы қаласы Білім басқармасының "№147 бөбекжай-балабақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | ИП "BiLLioN | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25288768 | 080240017661/260086/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 09:20:34 | 9 996 800.00 | "Жамбыл облысы әкімдігі білім басқармасының "№10 Шу колледжі" МКҚК | КХ "Аблай" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 25288764 | 990440000226/260192/00 | 17017321-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 09:20:10 | 500 000.00 | МО әкімдігінің Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Облыстық перинаталдық орталығы" МКК | "Санат" ББДҰҒО" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25288620 | 090140000306/241480/05 | 12917833-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-05-19 09:05:14 | 91 072 739.46 | "ҚазАвтоЖол" ҰҚ" АҚ | "Мегалиты Алматы" ЖШС | Тендер |
| 25288430 | 130940009577/260012/00 | 16987566-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 08:51:09 | 550 000.00 | "Жамбыл облысы Сарысу ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі" КММ | ИП "Мадина" | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25288136 | 980840001554/260049/01 | 16791265-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-05-19 07:54:26 | 7 000.00 | "Антоновка ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП"Отрошко Е.В" | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25288126 | 101240000278/260309/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 07:45:31 | 4 890 790.00 | "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | STATUS | Электронды дүкен | |
| 25288120 | 140840015573/260250/00 | 16996209-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 07:37:33 | 12 000.00 | Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Өскемен қаласының № 4 қалалық ауруханасы" ШЖҚ КМК | ИП АРЛАН | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25288075 | 990340004502/260037/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 05:10:14 | 950 000.00 | Алматы қаласы Білім басқармасының "№154 бөбекжай- балабақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Верный | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25287942 | 001140002051/260135/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-18 23:45:47 | 411 400.00 | Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы білім беру басқармасының "Облыстық көп салалы дарынды балаларға арналған лицей-интернат" КММ | ИП Мяло В.В. | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 25287782 | 000240003457/260015/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-18 21:55:57 | 500 000.00 | «Жетісу облысы білім басқармасының Алакөл ауданы бойынша білім бөлімі» ММ №1 «Арай» балабақшасы МКҚК | Ип Жан | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25287744 | 040340006333/260028/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-18 21:39:45 | 102 700.00 | "Алматы облысы білім басқармасының Алатау қаласы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Балдырған" бөбекжай-балабақшасы" КМҚК | АЛАТАУ | Электронды дүкен | |
| 25287530 | 050440012551/260021/00 | 16987392-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-18 20:09:55 | 309 167.84 | Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "Қарағанды өңірлік гарнизонының әскери полиция басқармасы" РММ | ИП Герой дня Ряжко Сергей Александрович | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25287519 | 040340006581/260047/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-18 20:05:21 | 66 000.00 | "Ақмола облысы білім басқармасының Степногорск қаласы бойынша білім бөлімі Степногорск қаласының Ахмет Байтұрсынұлы атындағы № 2 жалпы орта білім беретін мектебі" кмм | ИП "Горбунов" | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25287421 | 060140004630/260063/01 | 15982899-1 | Қосымша келісім | Бұзылды | 2026-05-18 19:08:24 | 176 219 737.86 | "Баянауыл ауданы экономиканың нақты сектор бөлімі" ММ | "Строительная фирма Пирамида" ЖШС | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы |
| 25287317 | 190440023832/260108/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-18 18:34:22 | 309 522.00 | Астана қаласы әкімдігінің «Мұхтар Әуезов атындағы №86 мектеп-гимназия» ШЖҚ МКК | ИП ИГІЛІК Ж.А | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 25287316 | 190440023832/260107/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-18 18:34:06 | 8 408 760.00 | Астана қаласы әкімдігінің «Мұхтар Әуезов атындағы №86 мектеп-гимназия» ШЖҚ МКК | ИП ИГІЛІК Ж.А | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 25287307 | 080540018936/260138/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-18 18:31:17 | 824 050.00 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің «Павлодар қаласының № 6 мектепке дейінгі гимназиясы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | ДК ОЛЖА | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25287305 | 080540018936/260137/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-18 18:30:58 | 365 000.00 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің «Павлодар қаласының № 6 мектепке дейінгі гимназиясы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | ИП Алга-про | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25287248 | 130140010797/260253/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-18 18:21:15 | 1 900 000.00 | «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің «Ақжар ауданының білім бөлімі» КММ | ИП"Didar" | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25287243 | 250141028445/260129/01 | 16638482-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-05-18 18:20:51 | 790 300.00 | "Қазтелерадио" АҚ "Астана" филиалы | ИП Мусин Ж. Б. | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25287217 | 990340007011/A0T74O/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-18 18:17:06 | 3 932.00 | Шығыс Қазақстан облысы мәдениет басқармасы "Облыстық тарихи-өлкетану музейі" КМҚК | "ЭҚО" АҚ | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25287191 | 060140004630/260063/00 | 15982899-1 | Негзігі шарт | Өзгертілді | 2026-05-18 18:13:55 | 176 219 737.86 | "Баянауыл ауданы экономиканың нақты сектор бөлімі" ММ | "Строительная фирма Пирамида" ЖШС | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы |
| 25287177 | 061140004435/260037/00 | 16985907-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-18 18:12:51 | 62 800.00 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы Алға ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Айналайын" Тоқмансай бөбекжай-балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | ЖК АЛДАШЕВ Р.Ж | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25287156 | 020240002254/260134/01 | 16738853-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-05-18 18:09:53 | 711 311.00 | ҚР СІМ "Дип.сервис" ШЖҚ РМК | "ТОО ANDYOU" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25287149 | 070340007951/A0T74J/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-18 18:09:17 | 39 320.00 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Сарысу ауданының білім бөлімінің "Балауса" бөбекжай-бақшасы" МКҚК | "ЭҚО" АҚ | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25287128 | 091040010372/260112/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-18 18:07:12 | 1 700 000.00 | Түркістан облысы денсаулық сақтау басқармасының «Абай» Келес аудандық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын | "101 Group KZ" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25287077 | 110140001638/260059/00 | 16999502-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-18 18:01:53 | 17 000.00 | "Шымкент қаласының білім басқармасының №21 "Ертарғын" бөбекжай бақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | "Универсал ЭКСПО Бірлік" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25287054 | 091040010372/260111/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-18 17:59:41 | 1 300 000.00 | Түркістан облысы денсаулық сақтау басқармасының «Абай» Келес аудандық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын | "101 Group KZ" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25287031 | 101140005453/260038/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-18 17:57:34 | 250 000.00 | "АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ЦЕЛИНОГРАД АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ ЖАНЫНДАҒЫ АҚМОЛ АУЫЛЫНЫҢ "ЖҰЛДЫЗ" БАЛАБАҚШАСЫ" МКҚК | НАКУПОВ | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25287021 | 060240009714/260137/00 | 17020252-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-18 17:56:57 | 8 346 200.00 | Шымкент қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Су құбыры және канализация басқармасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | "Махамбет" күзет агенттігі" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25286994 | 930640000522/260105/01 | 16269686-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-05-18 17:55:02 | 123 052 800.00 | Көкшетау қаласы әкімдігінің жанындағы шаруашылық жүргізуге құқылы "Көкшетау су Арнасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын | "КарМунайКомпани" ЖШС | Ашық конкурс |
| 25286990 | 140340019465/260284/01 | Қосымша келісім | Бұзылды | 2026-05-18 17:54:45 | 970 000.00 | "Балқаш" емдеу-сауықтыру кешені" ЖШС | ИП Алиша | Электронды дүкен | |
| 25286983 | 001140002696/260017/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-18 17:54:21 | 232 000.00 | «ШҚО Үлкен Нарын ауданы Солдатово ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ | ИП ОМАРОВ К К | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25286905 | 970140001329/260032/00 | Негзігі шарт | Жасалмаған | 2026-05-18 17:48:31 | 27 638.18 | "Федоров ауданы Ленин ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25286880 | 220240016236/260062/01 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-05-18 17:46:48 | 34 560 000.00 | "Абай облысы Семей қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" ММ | ИП Korkem Print | Электронды дүкен | |
| 25286860 | 020940003014/260030/00 | 16994634-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-18 17:45:26 | 3 345.00 | "Жаңаөзен қалалық жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі" ММ | ИП ЖУМАБАЕВА | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25286796 | 010640002910/260059/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-18 17:40:53 | 40 000.00 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Бәйтерек ауданы білім беру бөлімінің "Жұлдыз-ай" бөбекжайы" МКҚК | "Websoft Qazaqstan" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25286789 | 970140001329/260031/00 | Негзігі шарт | Жасалмаған | 2026-05-18 17:40:10 | 11 396.55 | "Федоров ауданы Ленин ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25286759 | 990940001897/260026/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-18 17:38:12 | 432 200.00 | "Талас ауданы Үшарал ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ | ИП ОМИРАЛИЕВ | Электронды дүкен | |
| 25286709 | 960940001019/260106/00 | 16997815-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-18 17:34:17 | 2 199 999.00 | Шығыс Қазақстан облысының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдармаларды үйлестіру басқармасының "Тарбағатай арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "DS Stroy Com" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25286699 | 970140001329/260030/00 | Негзігі шарт | Жасалмаған | 2026-05-18 17:33:44 | 30 402.00 | "Федоров ауданы Ленин ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25286647 | 060740003941/260090/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-18 17:30:09 | 15 093 419.99 | Астана қаласы әкімдігінің "Шәкәрім атындағы № 56 мектеп-лицей" ШЖҚ МКК | ИП ТАСПОЛАТОВА.Б.П | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 25286640 | 991040001084/260041/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-18 17:29:56 | 297 541.00 | Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы Ұлан ауданы бойынша білім бөлімінің "Привольный мектеп-бөбекжай-балабақша кешені" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП "МОССО" | Электронды дүкен | |
| 25286600 | 231040026568/260139/00 | 16993633-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-18 17:27:53 | 229 500.00 | "Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы қалалық көп бейінді ауруханасы және консультативтік-диагностикалық орталығы" ШЖҚ МКК | REEMAX | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25286598 | 020740003022/260040/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-18 17:27:45 | 175 000.00 | "Меркі ауданы Ақтоған ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ | ИП Ибраймов | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25286596 | 990140003913/260093/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-18 17:27:44 | 200 000.00 | "Қаражал қаласы Мәдениет-сауық орталығы" КМҚК | ИП Курнаев | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден |
