Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

ТОР 100 өнім берушілер




Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шарттардың ең көп саны бар Өнім берушілердің TOP 100
Рейтингідегі орны өнім берушінің атауы Өнім берушінің БСН Шарттар саны Сомасы, теңге
1 "Қазақтелеком" АҚ 941240000193 124836 129 082 304 060.82
2 «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы 160440007161 96651 581 187 578 250.56
3 "Парус-КАЗ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 071140021605 50126 23 326 535 462.03
4 «Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы» РМҚК 090240000429 41959 39 844 202 253.49
5 "ЭҚО" АҚ 071140005693 33510 38 241 620 823.90
6 "ҰАТ" АҚ 000740000728 29824 497 854 678 150.27
7 "Номад Иншуранс" сақтандыру компаниясы" АҚ 040140001147 28945 8 910 652 338.79
8 "АБДИ ЕКОН" ЖШС 090940000967 25979 7 597 497 792.69
9 "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ 050540004455 23598 11 385 191 612.48
10 "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы - Орталық өңірлік телекоммуникация дирекциясы 171141021057 23319 17 225 308 862.69
11 Батыс ӨТД 171141018077 23114 11 669 355 444.77
12 "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы-Оңтүстік өңірлік телекоммуникация дирекциясы 171141025337 22751 15 008 714 986.76
13 "QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ 020440001144 21244 195 649 644 636.37
14 Шығыс ӨТД 171141011456 20151 9 499 790 151.11
15 "Қазақтелеком"акционерлік қоғамының филиалы -"Алматытелеком" -өңірлік телекоммуникация дирекциясы 151141016493 20071 11 907 767 076.71
16 "Қазпошта" АҚ Шығыс Қазақстан ОФ 991141001886 18059 2 762 211 857.40
17 "Қазпошта" АҚ Қостанай ОФ 991141004820 17954 2 663 315 662.37
18 "Қазпошта" АҚ Қарағанды ОФ 991141005531 17535 3 925 308 672.84
19 "Қазақтелеком" АҚ филиалы - Солтүстік өңірлік телекоммуникация дирекциясы 171141015171 17372 10 335 947 396.61
20 "Луч НЛ" ЖШС 101240017768 17039 919 658 025.62
21 "Қазпошта" акционерлік қоғамының "Астана почтамты" Астана филиалы 991141000273 16300 4 261 537 834.01
22 "Қазпошта" АҚ Батыс Қазақстан ОФ 000141004338 16129 2 882 603 067.27
23 "Казак Кенсе" ЖШС 101040005053 16083 4 844 438 965.84
24 "ШЫҒЫСЭНЕРГОТРЕЙД" ЖШС 040940000029 15801 82 571 517 048.62
25 "Павлодар облыстық еркін мүгедектер қоғамы" ҚБ 911240000683 15343 3 024 452 678.08
26 "РОСФАРМА" ЖШС 161140030623 14270 1 091 015 997.69
27 "Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Банкнот фабрикасы" шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кәсіпорыны 040340003379 13916 19 432 279 164.09
28 "Транстелеком" АҚ 991140001226 13916 36 549 322 347.97
29 ДК ДИЯНЧУК ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА 720820401895 13681 555 431 009.35
30 БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 880920350486 13568 883 588 412.49
31 "Костанайский ЭнергоЦентр" ЖШС 031040002945 13466 29 364 785 821.79
32 "ҚазМұнайГаз Өнімдері" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 070740007153 13448 54 403 699 683.28
33 "Қазпошта" АҚ Павлодар ОФ 991141005373 13351 2 201 372 570.45
34 "Қазпошта" АҚ Солтүстік Қазақстан ОФ 991141004971 13182 2 007 108 934.92
35 "Серхан74" ЖШС 181140034927 13181 575 643 487.72
36 "Халық" сақтандыру компаниясы" АҚ 981040001082 13145 5 991 618 928.22
37 "Мұнай сақтандыру компаниясы" АҚ 960440000716 13088 3 624 111 787.20
38 "ЗҚАИ" ШЖҚ РМҚ 990540004034 12849 14 238 959 078.08
39 "Северная Топливная Компания" ЖШС 121140014179 12828 9 758 362 859.79
40 "Сентрас Иншуранс" Сақтандыру Компаниясы" АҚ 991240000451 12699 2 972 844 369.21
41 "Винита Систем Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 990940000600 12446 2 700 858 412.20
42 "АЛЬЯНС-ФАРМ" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 930340000390 12259 2 467 589 660.91
43 "Samruk Tekstil" ЖШС 160240031454 12000 1 207 286 464.81
44 "Investment solutions Astana" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 161140005484 11960 1 626 673 233.96
45 "Қазпошта" АҚ Атырау ОФ 991141005016 11936 1 646 156 946.21
46 "WTO" АЖО" ЖШС 060740001589 11933 5 382 562 666.72
47 "Қазпошта" АҚ Ақтөбе ОФ 991141005125 11858 1 901 107 531.21
48 "ДД Ука 2011" ЖШС 130940022603 11844 469 331 687.34
49 "АСКО" Сақтандыру компаниясы" АҚ 991040000284 11811 3 462 860 192.98
50 ЖШС "МЦФЭР-Казахстан" 050540001748 11584 1 575 238 433.63
51 Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны («Мемсараптама» РМК) 000540000235 11371 17 912 627 605.35
52 ИП "Селена" 531216400172 11252 1 149 834 016.36
53 "ПЛАСТ" фирмасы ЖШС 950340001293 11163 2 669 536 787.85
54 "К2.Консалтинг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 151040005240 11020 3 694 301 458.03
55 "Евразия" СК" АҚ 950540000024 10947 16 258 135 783.55
56 "АзияShymСервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 100740014104 10941 3 989 905 930.18
57 "ЖЖС-2030" ЖШС 091140018004 10908 45 840 610 372.64
58 "Қазпошта" АҚ "РАПБҚ" филиалы 991241005018 10903 17 579 971 020.39
59 "Снаб Груп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 210440024778 10902 830 572 082.70
60 "ИнфоТех & Сервис" ЖШС 050840004387 10558 3 463 944 919.74
61 ИП "Бондарева" 910213451613 10516 649 317 885.08
62 ИП ЛАРИОНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 601111301327 10331 484 138 379.51
63 "PetroRetail" ЖШС 181040037076 10133 41 248 515 553.70
64 «Bilim Land» ЖШС 141040020778 9964 7 717 988 232.94
65 ЖК БЕРНИК ВИКТОР ЧЕСЛАВОВИЧ 640221350269 9789 547 468 268.35
66 "ОҚО АСАО" ҚЮ ОӨК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 140140018201 9640 5 748 206 726.53
67 "ASTEL" (АСТЕЛ) АҚ 011140001666 9312 25 765 834 986.05
68 ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалы. 150741016600 9243 1 578 463 361.11
69 "Павлодарэнергосбыт" ЖШС 990140002737 9105 48 936 467 708.41
70 "Qagaz Ordasy" ЖШС 200340007059 9089 7 483 630 549.67
71 "Қазпошта" АҚ Алматы ОФ 010841003446 9021 2 696 852 816.35
72 "Москвичи" ЖШС 141240015283 9002 7 939 032 071.69
73 "Bilim Media Group" ЖШС 110440012812 8963 10 743 674 679.10
74 "Батыс Энергоресурсы" ЖШС 050640001513 8922 21 291 809 026.34
75 "Қазпошта" АҚ Жамбыл ОФ 991141004922 8823 1 909 051 175.64
76 "Қазпошта" АҚ Қызылорда ОФ 991141006530 8796 1 329 839 883.45
77 ИП Канцелярия XXI Veka 811227450366 8693 514 929 212.58
78 "Оқу орталығы "Зерде" ЖШС 100340017898 8517 1 350 539 801.45
79 "Энергопоток" ЖШС 030740003094 8512 50 662 762 460.15
80 Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі мекемелерінің "Еңбек" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны 080740017519 8470 190 407 189 804.86
81 "Алматыэнергосбыт" ЖШС 060640004748 8445 62 059 476 393.22
82 "Kst trade" ЖШС 101240017232 8324 9 830 591 660.79
83 Ledenergy.kz 591125401474 8294 2 590 533 143.48
84 ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Қарағанды облысы бойынша филиалы 150741015682 8184 1 692 116 200.86
85 ИП "KLASS" 811223499139 8047 140 083 871.12
86 ИП САДАКОВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 611114300337 8040 852 763 787.08
87 "Жетысу Энерготрейд" ЖШС 050140001060 7999 25 859 315 826.61
88 "Astana Orleu Conference Inc" ЖШС 160540003509 7940 428 927 671.86
89 "ProCommunity Astana Orleu" ЖШС 160440028233 7936 527 307 396.07
90 "Ақтобеэнергоснаб" ЖШС 040940005515 7875 33 107 357 277.44
91 ИП DALY 700429301542 7850 313 435 274.70
92 БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА 890913450337 7817 433 641 475.97
93 "VOSTOK MARKET" ЖШС 050640004627 7720 5 423 598 077.56
94 "Белый Ветер KZ" ЖШС 110340018293 7666 3 163 846 569.39
95 ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Ақмола облысы бойынша филиалы 150741016908 7584 2 788 405 454.44
96 "Қазпошта" АҚ Маңғыстау ОФ 991141005284 7515 1 144 930 575.25
97 Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны 080940004108 7464 12 761 842 284.15
98 ИП АБДЕЛЬАЗИЗ 890627301181 7453 185 757 229.44
99 "Азия-Сервис" Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi 980540000496 7425 3 474 525 571.72
100 "Қазақстан Халық Банкі" АҚ 940140000385 7375 70 250 560 438.58