Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Шарттар тізілімі
Шарттар бойынша статистика
| № | Шарттардың мәртебелері | Саны | Сомасы/ мың тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қолданыста | 629196 | 12 721 579 708.26 | 0 |
| 2 | Орындалды | 199578 | 332 142 426.81 | 0 |
| 3 | Жаасасылған жоқ | 4603 | 102 188 537.06 | 0 |
| 4 | Біржақты тәртіпте бұзылды | 4954 | 54 770 978.49 | 0 |
| 5 | Тараптардың келісуі бойынша бұзылды | 3473 | 50 910 460.18 | 0 |
| Барлығы: | 841804 | 13 261 592 110.79 | 100 | |
51 жазбалардан 100 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| # | Шарт нөмірі | Сатып алу нөмірі | Шарт түрі | Шарт мәртебесі | Құрылған күні | Сомасы | Тапсырыс беруші | Жеткізуші | Сатып алулар тәсілі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25295749 | 250141023662/260099/02 | 16397129-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-05-19 16:45:21 | 254 520.00 | "Қазтелерадио" АҚ "Оңтүстік" филиалы | "Павлодар облыстық еркін мүгедектер қоғамы" ҚБ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25295713 | 990240001772/260110/00 | 17022604-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 16:43:21 | 4 400.00 | "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының облыстық халық шығармашылығы және мәдени-бос уақыт қызметінің орталығы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | ИП Касенова А.М. | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25295456 | 930540000172/260193/00 | 17006561-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 16:27:16 | 404 400.00 | "Жайықжылуқуат" АҚ | "ABAY LES" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25295432 | 220640027395/260013/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 16:25:48 | 110 000.00 | Кентау қаласы әкімдігінің "Кентау қалалық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің "Кентау қалалық газ қызметі" КММ | "ProCommunity Astana Orleu" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25295431 | 980440002022/260028/00 | 17027057-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 16:25:46 | 166 951.26 | "Ақтоғай ауданы Мүткенов ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | "АЗС-ПВ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25295423 | 090140000306/260703/01 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-05-19 16:25:15 | 591 915.00 | "ҚазАвтоЖол" ҰҚ" АҚ | «ЖАСҰО» ШЖҚ РМК | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден (не ГЗ) | |
| 25295392 | 111140013109/260039/00 | 17026259-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 16:22:25 | 40 000.00 | "Бәйдібек аудандық мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Аудандық мәдениет үйі" МКҚК | ИП Жаппар | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25295325 | 080640013601/260112/01 | 16626908-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-05-19 16:17:36 | 1 449 999.99 | Абай облысы денсаулық сақтау басқармасының «Семей қаласының № 2 емханасы» ШЖҚ КМК | ABM Partners | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25295321 | 130840022907/260008/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 16:17:21 | 110 000.00 | Кентау қаласы әкімдігінің "Кентау қалалық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі" ММ | "ProCommunity Astana Orleu" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25295311 | 140340016539/260069/01 | 16418404-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-05-19 16:16:44 | 52 999 994.00 | "Қазақстан Республикасының Президенттік орталығы" Республикалық мемлекеттік мекемесі | "Агард" ЖШС | Ашық конкурс |
| 25295274 | 990440005811/260050/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 16:14:58 | 9 300 000.00 | Алматы қаласы Спорт басқармасының «№2 Олимпиадалық резервтегі мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | "Группа компании "АЛТЫНЖҰЛДЫЗ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Электронды дүкен | |
| 25295254 | 050240003614/250104/02 | 15320863-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-05-19 16:13:36 | 146 765 811.72 | "Алматы қаласы Экология және қоршаған орта басқармасы" КММ | "Биосфера" ғылыми-өндірістік кәсіпорны ЖШС | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы |
| 25295251 | 050240003614/250103/02 | 15320863-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-05-19 16:13:26 | 86 017 165.94 | "Алматы қаласы Экология және қоршаған орта басқармасы" КММ | "Биосфера" ғылыми-өндірістік кәсіпорны ЖШС | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы |
| 25295250 | 940540000687/260046/02 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-05-19 16:13:25 | 7 623 380.00 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Тасқала ауданының білім беру бөлімі" ММ | ИП Нұрғали | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 25295221 | 970140003672/260038/01 | 16331784-1 | Қосымша келісім | Орындалды | 2026-05-19 16:11:47 | 29 000.00 | "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Петропавл қаласының білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі "№ 42 жалпы білім беретін мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП МАЕР | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25295201 | 170540012778/260161/00 | 17007077-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 16:10:55 | 1 499 999.00 | «Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ ШЖҚ-ғы "Ақтөбе облыстық көпсалалы ауруханасы" МКК | ЖК " БЕГЕЖАНОВА ЭЛЬМИРА ЕСЕНКОСОВНА" | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25295165 | 010840003133/260075/00 | 16662749-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 16:08:25 | 3 360 000.00 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Жаңаөзен қаласы бойынша білім бөлімінің "№ 24 мектеп-лицейі" КММ | "KAUSAR GLOBAL" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25295068 | 990440003786/260045/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 16:01:48 | 369 899.01 | Алматы қаласы Білім басқармасының "№65 мектеп-гимназия" КММ | "Бизнес Парк Навигатор" ЖШС | Электронды дүкен | |
| 25295032 | 990240005745/260228/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 15:59:47 | 1 500 000.00 | "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Көп бейінді қалалық жедел медициналық жәрдем ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | "Радуга" ЖШС | Электронды дүкен | |
| 25294985 | 050140008196/260311/00 | 17026104-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 15:57:41 | 191 862.00 | Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Қарабалық ауданының білім бөлімі" ММ | ИП Рябец И.Ю. | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25294971 | 990940002578/260101/00 | 16998721-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 15:57:16 | 13 366.00 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Маңғыстау ауданы бойынша білім бөлімінің «Е.Айшуақұлы атындағы жалпы білім беретін мектеп» КММ | ИП ЕСБАГАНБЕТОВ М.Г. | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25294968 | 131040007696/260017/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 15:57:12 | 24 000.00 | "Темір ауданының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі" ММ | "Номад Иншуранс" сақтандыру компаниясы" АҚ | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25294912 | 990640001529/260149/00 | 17027350-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 15:53:33 | 220 000.00 | Астана қаласы әкімдігінің "Бірлескен мұражайлар дирекциясы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Архив, құжаттама және кітап ісі комитетінің "Қазақстан Республикасының Ұлттық архиві" республикалық мемлекеттік мекемесі | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25294839 | 160240002292/260094/01 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-05-19 15:49:21 | 1 971 201.56 | Астана қаласы әкімдігінің "№87 "Қадыр" балабақшасы" МКҚК | "Aidana" | Электронды дүкен | |
| 25294836 | 990840000191/260088/00 | 16977624-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 15:49:10 | 8 478.00 | Абай облысы мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының "Облыстық Абай атындағы әмбебап кітапханасы" КММ | ИП ЖАМАТОВА ГУЛИЯ ШАЙМАРДАНОВНА | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25294835 | 020840001793/260028/00 | 17004408-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 15:49:10 | 49 880.00 | "Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Қаракемер ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ | "СтройКонтур" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25294826 | 220740000307/260018/00 | 16940537-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 15:48:36 | 2 607 680.00 | "Ұлытау облысының экономика басқармасы" ММ | "KONSUL-BA" ЖШС | Ашық конкурс |
| 25294808 | 240840039396/250096/06 | 14594853-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-05-19 15:47:53 | 206 668 358.90 | "Астана қаласы "Сарайшық" ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі | "Esil Temir Service" ЖШС | Ашық конкурс |
| 25294792 | 990340003148/260039/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 15:46:49 | 159 533.64 | Алматы қаласы Білім басқармасының "№74 бөбекжай -балабақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | "HimProf Group" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25294779 | 950440000526/260042/01 | 16585508-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-05-19 15:46:02 | 21 228 000.00 | "Қостанай облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы" ММ | ИП BARAKAT | Ашық конкурс |
| 25294760 | 160440022501/260015/00 | 17002449-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 15:45:18 | 58 000.00 | "Мақтаарал ауданының ішкі саясат бөлімі" ММ | ИП Жоламан Кеңсе | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25294742 | 990840001546/260073/00 | Негзігі шарт | Жасалмаған | 2026-05-19 15:44:18 | 73 525.00 | Астана қаласы әкімдігінің «Әлімхан Ермеков № 38 мектеп-лицей» ШЖҚ МКК | "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25294737 | 211040022383/260023/00 | 16995039-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 15:44:11 | 9 000.00 | Шымкент қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының "TEN QOGAM" әлеуметтік қолдау орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП Махмудова | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25294730 | 060140003741/260044/00 | 17000115-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 15:42:53 | 169 545.60 | "Денисов ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ | "Kst trade" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25294705 | 920140000064/260092/00 | 17006968-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 15:41:31 | 294 999.00 | "Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімінің аппараты" КММ | "Rich строй" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25294687 | 040340006333/260031/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 15:40:22 | 117 000.00 | "Алматы облысы білім басқармасының Алатау қаласы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Балдырған" бөбекжай-балабақшасы" КМҚК | АЛАТАУ | Электронды дүкен | |
| 25294683 | 990240005745/260227/00 | 17028087-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 15:40:07 | 2 094 750.00 | "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Көп бейінді қалалық жедел медициналық жәрдем ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | "ЕСИЛЬ-ДИАГНОСТИК" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25294664 | 101240008570/260184/01 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-05-19 15:39:22 | 1 892 560.00 | «Жетісу облысы білім басқармасының Сарқан ауданы бойынша білім бөлімі» ММ | ИП Махамбет | Электронды дүкен | |
| 25294614 | 101140017625/260013/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 15:36:13 | 240 600.00 | "Сарысу ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" КММ | «Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы» РМҚК | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25294609 | 971040001823/260041/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 15:35:52 | 156 000.00 | "Қызылорда облысының білім басқармасының Сырдария ауданы бойынша білім бөлімінің "№147 орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "ӨОО" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25294604 | 981240003581/260139/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 15:35:42 | 3 347 191.00 | Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "Алматы аудандық пайдалану бөлімі" РММ | "СтальГарант" | Электронды дүкен | |
| 25294597 | 010240003568/260042/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 15:35:25 | 1 034 950.00 | "Сарысу ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің "Аудандық мәдениет үйі" МКҚК. | жеке кәсіпкер "В-СОМ" | Электронды дүкен | |
| 25294595 | 611240000016/260138/00 | 17026761-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 15:35:21 | 26 912.00 | Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы "Көкшетау қаласы, құрылыс-технологиялық колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | "Etalon Auto" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25294574 | 970440001479/260028/00 | 17025787-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 15:34:08 | 43 181.75 | "Қарабалық ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" ММ | "Сентрас Иншуранс" Сақтандыру Компаниясы" АҚ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25294546 | 130940015918/252784/02 | 15638251-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-05-19 15:32:33 | 179 432.00 | "Қазаэронавигация" РМК | ЖШС "МЦФЭР-Казахстан" | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25294514 | 880940000013/260036/01 | 16689262-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-05-19 15:30:54 | 40 523.79 | "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің қаржы басқармасы" КММ | "Номад Иншуранс" сақтандыру компаниясы" АҚ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25294512 | 150740017366/230039/05 | 10346718-2 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-05-19 15:30:47 | 13 681 438.29 | "Түпқараған аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | "SANCтройСервис" ЖШС | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы |
| 25294495 | 810840000017/260068/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 15:29:45 | 1 099 975.00 | Астана қаласы әкімдігінің «№ 18 жалпы орта білім беретін мектеп» ШЖҚ МКК | ИП Береке | Электронды дүкен | |
| 25294491 | 810840000017/260067/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 15:29:35 | 120 000.00 | Астана қаласы әкімдігінің «№ 18 жалпы орта білім беретін мектеп» ШЖҚ МКК | ИП Рахметова | Электронды дүкен | |
| 25294464 | 110140000603/260233/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-19 15:28:10 | 83 380.80 | "Қазақстан Республикасы Сот әкімшілігінің Қостанай облысы бойынша департаменті" РММ | "Казак Кенсе" ЖШС | Электронды дүкен |
