Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Енгізу негіздерін ескере отырып, ЖҚТ қосу статистикасы
| № | ЖҚТ-ға кіргізу себебі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптары жөнінде күмәнді ақпарат ұсынды | 1871 | 0.88 |
| 2 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 6-бабының талаптарын бұзушылыққа жол берді | 1541 | 0.73 |
| 3 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды | 36773 | 17.3 |
| 4 | Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, шартты орындауды қамтамасыз ету енгізу туралы талаптарды және (немесе) енгізу мерзімдерін уақытылы орындамады | 55863 | 26.29 |
| 5 | Өнім беруші онымен жасасылған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамады немесе тиісті түрде орындамады | 116472 | 54.81 |
| Барлығы: | 222198 | 100% |
Сатып алу әдістері негізінде ЖҚТ қосу статистикасы («Сатып алулар» модулінің деректері негізінде)
| № | Сатып алулар тәсілі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 161 | 0.44 |
| 2 | Электронды дүкен | 1458 | 3.96 |
| 3 | Бір дереккөздерден | 9 | 0.02 |
| 4 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу | 1583 | 4.3 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 143 | 0.39 |
| 6 | Электронды дүкен (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Ашық конкурс | 1626 | 4.41 |
| 8 | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | 111 | 0.3 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 31727 | 86.14 |
| Барлығы: | 36834 | 100% |
1051 жазбалардан 1100 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| № | Жосықсыз қатысушы атауы | БСН/ЖСН | СТН/ТЕН |
|---|---|---|---|
| 1-274059 | ИП АМАНГЕЛДЫ | 950201451992 | |
| 1-274056 | КХ ЕР-КУЗ | 630913401732 | |
| 1-274052 | "Atlantic PVL" ЖШС | 220140018962 | |
| 1-274051 | MegaRoads | 980127301051 | |
| 1-274046 | "АСФА" ЖШС | 980640001277 | |
| 1-274045 | ИП SATZHAN | 631226499058 | |
| 1-274042 | "KazTezСервис" ЖШС | 220240013658 | |
| 1-274040 | ИП Жусипбеков | 000121550186 | |
| 1-274025 | "LUX-SERVICE KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 151040003581 | |
| 1-274018 | "ЭКОЖАН" ӨнК | 921240000556 | |
| 1-274016 | ИП Муратова | 930824400525 | |
| 1-274005 | "ЖАСА ТРАНС СЕРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 160240007632 | |
| 1-273986 | ИП Утебаева | 831218400215 | |
| 1-273982 | Power | 941017400898 | |
| 1-273964 | ИП АҚЫНБЕКОВА | 940627402067 | |
| 1-273962 | ИП DN | 921028400618 | |
| 1-273960 | "МУСА" мүгедектер қоғамы" ҚБ | 210840031626 | |
| 1-273950 | ИП YesHop | 681207300385 | |
| 1-273948 | ИП КУАТБЕКОВА | 720223402085 | |
| 1-273947 | "D&B Group" ЖШС | 151140005690 | |
| 1-273946 | ИП ЖАПАРОВ | 900603301534 | |
| 1-273945 | ИП Копжасаров | 940713301238 | |
| 1-273942 | ИП Улан | 010918500937 | |
| 1-273941 | ИП ASR | 801115400081 | |
| 1-273940 | ИП COMPLEX | 761001403561 | |
| 1-273938 | Danireliance | 941001301765 | |
| 1-273935 | ИП ӨМІРӘЛІ АСХАТ | 770319399062 | |
| 1-273927 | "A&D KZN" ("ЭЙ-энд-ДИ Казахстан") ЖШС | 100640002365 | |
| 1-273926 | ИП ҚАЖЫБЕК | 820301499101 | |
| 1-273925 | Miracle | 981116401407 | |
| 1-273922 | ИП Эльхан | 011226650910 | |
| 1-273920 | "Qazaq Joldary" ЖШС | 190940022565 | |
| 1-273916 | "SteelLine KZ" ЖШС | 251140010688 | |
| 1-273914 | Бекенова С.Ж. | 760918401815 | |
| 1-273905 | "Монолит-Дизайн-2030" ЖШС | 021040005086 | |
| 1-273904 | "ҚазақГазГрупп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 231240024484 | |
| 1-273903 | "RA13" ЖШС | 221240030708 | |
| 1-273901 | ДК АЛИМБЕКОВ САМАТ САБИТОВИЧ | 740619300069 | |
| 1-273895 | "KZO MARKET STROI" ЖШС | 180540029902 | |
| 1-273893 | "Әулие-ата Бітімгер" медиаторлар қауымдастығы" ҚБ | 190240008900 | |
| 1-273891 | ИП Ермухамбетова Б. | 480110400111 | |
| 1-273888 | "Компания Арнайы-Құрылыс" ЖШС | 100140007714 | |
| 1-273886 | ЖШС "Строй Центр-Turkistan" | 040440000176 | |
| 1-273885 | ИП ТЕРЕКБАЕВА ҚАЛАМҚАС | 980514401225 | |
| 1-273884 | "ЭВЕРЕСТ ГАЗПРОМ 06" ЖШС | 250640007495 | |
| 1-273867 | ИП Элен | 970126450712 | |
| 1-273864 | "МЕДСЕРВИС" ТС | 960840002291 | |
| 1-273863 | "silk roads" ЖШС | 250340002473 | |
| 1-273862 | Semstroiservis | 561004350412 | |
| 1-273861 | ИП "Табыс" | 530312300096 |
