Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 140640020390/180044/04
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19338265 | 21578381 | 10.61.31.331.000.01.0166.000000000001 | Крупа / Крупа | 100 | Килограмм | 179.20 | 17 920.00 | |
| 19338266 | 23533248 | 10.81.12.311.000.01.0166.000000000000 | Сахар / Сахар | 200 | Килограмм | 201.60 | 40 320.00 | |
| 19338267 | 17319762 | 10.81.12.311.000.01.0166.000000000000 | Сахар / Сахар | 1280 | Килограмм | 201.60 | 258 048.00 | |
| 19338268 | 23531165 | 10.61.32.370.000.01.0166.000000000000 | Крупа / Крупа | 150 | Килограмм | 168.00 | 25 200.00 | |
| 19338269 | 17316245 | 10.61.32.370.000.01.0166.000000000000 | Крупа / Крупа | 627 | Килограмм | 168.00 | 105 336.00 | |
| 19338270 | 23530947 | 10.61.31.331.000.01.0166.000000000001 | Крупа / Крупа | 100 | Килограмм | 179.20 | 17 920.00 | |
| 19338271 | 17315628 | 10.61.31.331.000.01.0166.000000000001 | Крупа / Крупа | 547 | Килограмм | 179.20 | 98 022.40 |
