Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 031240004969/180339/01
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19255423 | 22975162 | 96.01.19.000.001.00.0777.000000000000 | Услуги прачечные / Услуги прачечные | 1 | Одна услуга | 1 175 248.48 | 1 175 248.48 | |
| 19255425 | 18064479 | 96.01.19.000.001.00.0777.000000000000 | Услуги прачечные / Услуги прачечные | 1 | Одна услуга | 4 700 993.92 | 4 700 993.92 | |
| 19255426 | 22974984 | 96.01.19.000.001.00.0777.000000000000 | Услуги прачечные / Услуги прачечные | 1 | Одна услуга | 1 201 613.00 | 1 201 613.00 | |
| 19255427 | 18064410 | 96.01.19.000.001.00.0777.000000000000 | Услуги прачечные / Услуги прачечные | 1 | Одна услуга | 4 806 452.00 | 4 806 452.00 | |
| 19255428 | 22975264 | 96.01.19.000.001.00.0777.000000000000 | Услуги прачечные / Услуги прачечные | 1 | Одна услуга | 547 195.88 | 547 195.88 | |
| 19255429 | 18064261 | 96.01.19.000.001.00.0777.000000000000 | Услуги прачечные / Услуги прачечные | 1 | Одна услуга | 2 188 783.52 | 2 188 783.52 |
