Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 060140008603/180154/01
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17104809 | 16768897 | 42.11.20.335.023.00.0999.000000000000 | Работы по обслуживанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий / Работы по обслуживанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий | 1 | Работа | 701 274.00 | 701 274.00 | |
| 17104802 | 18049418 | 42.11.20.335.023.00.0999.000000000000 | Работы по обслуживанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий / Работы по обслуживанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий | 1 | Работа | 628 624.00 | 628 624.00 | |
| 17104803 | 18049279 | 42.11.20.335.023.00.0999.000000000000 | Работы по обслуживанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий / Работы по обслуживанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий | 1 | Работа | 826 914.00 | 826 914.00 | |
| 17104804 | 18049177 | 42.11.20.335.023.00.0999.000000000000 | Работы по обслуживанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий / Работы по обслуживанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий | 1 | Работа | 910 283.00 | 910 283.00 | |
| 17104805 | 18048373 | 42.11.20.335.023.00.0999.000000000000 | Работы по обслуживанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий / Работы по обслуживанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий | 1 | Работа | 509 168.00 | 509 168.00 | |
| 17104808 | 18038093 | 42.11.20.335.023.00.0999.000000000000 | Работы по обслуживанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий / Работы по обслуживанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий | 1 | Работа | 474 079.00 | 474 079.00 | |
| 17104806 | 18038184 | 42.11.20.335.023.00.0999.000000000000 | Работы по обслуживанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий / Работы по обслуживанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий | 1 | Работа | 681 969.00 | 681 969.00 | |
| 17104807 | 18038146 | 42.11.20.335.023.00.0999.000000000000 | Работы по обслуживанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий / Работы по обслуживанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий | 1 | Работа | 766 421.00 | 766 421.00 |
