Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 100240000097/180033/00
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15368194 | 17312324 | 41.00.40.000.005.00.0999.000000000000 | Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) / Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) | 1 | Работа | 448 000.00 | 448 000.00 | |
| 15368193 | 18232590 | 41.00.40.000.005.00.0999.000000000000 | Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) / Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) | 1 | Работа | 448 000.00 | 448 000.00 | |
| 15368195 | 18232614 | 41.00.40.000.005.00.0999.000000000000 | Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) / Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) | 1 | Работа | 448 000.00 | 448 000.00 | |
| 15368196 | 18232617 | 41.00.40.000.005.00.0999.000000000000 | Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) / Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) | 1 | Работа | 448 000.00 | 448 000.00 | |
| 15368197 | 17311728 | 41.00.40.000.005.00.0999.000000000000 | Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) / Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) | 1 | Работа | 448 000.00 | 448 000.00 | |
| 15368198 | 18232575 | 41.00.40.000.005.00.0999.000000000000 | Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) / Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) | 1 | Работа | 448 000.00 | 448 000.00 |
