Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 060140008603/180154/00
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14982712 | 18038184 | 42.11.20.335.023.00.0999.000000000000 | Работы по обслуживанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий / Работы по обслуживанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий | 1 | Работа | 681 969.00 | 681 969.00 | |
| 14982705 | 18048373 | 42.11.20.335.023.00.0999.000000000000 | Работы по обслуживанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий / Работы по обслуживанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий | 1 | Работа | 509 168.00 | 509 168.00 | |
| 14982706 | 18049418 | 42.11.20.335.023.00.0999.000000000000 | Работы по обслуживанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий / Работы по обслуживанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий | 1 | Работа | 628 624.00 | 628 624.00 | |
| 14982708 | 16768897 | 42.11.20.335.023.00.0999.000000000000 | Работы по обслуживанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий / Работы по обслуживанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий | 1 | Работа | 701 274.00 | 701 274.00 | |
| 14982709 | 18049279 | 42.11.20.335.023.00.0999.000000000000 | Работы по обслуживанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий / Работы по обслуживанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий | 1 | Работа | 826 914.00 | 826 914.00 | |
| 14982710 | 18038093 | 42.11.20.335.023.00.0999.000000000000 | Работы по обслуживанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий / Работы по обслуживанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий | 1 | Работа | 474 079.00 | 474 079.00 | |
| 14982711 | 18049177 | 42.11.20.335.023.00.0999.000000000000 | Работы по обслуживанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий / Работы по обслуживанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий | 1 | Работа | 910 283.00 | 910 283.00 | |
| 14982707 | 18038146 | 42.11.20.335.023.00.0999.000000000000 | Работы по обслуживанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий / Работы по обслуживанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий | 1 | Работа | 766 421.00 | 766 421.00 |
