Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 100340011264/260032/00
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56319224 | 84808925 | 105152.435.000002 | Қаймақ / Сметана | 30 | Килограмм | 1 556.03 | 46 680.90 | |
| 56319225 | 84808892 | 107111.200.000000 | Нан / Хлеб | 700 | Штука | 155.17 | 108 619.00 | |
| 56319226 | 84808911 | 106133.500.000007 | Ұнтақтар / Хлопья | 15 | Килограмм | 327.59 | 4 913.85 | |
| 56319227 | 84808904 | 105111.910.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 2000 | Литр (куб. дм.) | 386.21 | 772 420.00 | |
| 56319228 | 84808902 | 110711.310.000002 | Су / Вода | 40 | Бутылка | 772.41 | 30 896.40 | |
| 56319229 | 84813428 | 108423.100.000001 | Даршын / Корица | 1 | Килограмм | 3 448.28 | 3 448.28 | |
| 56319230 | 84808924 | 101111.900.000002 | Сиыр еті / Говядина | 300 | Килограмм | 2 905.17 | 871 551.00 | |
| 56319231 | 84808918 | 108913.350.000000 | Ашытқылар / Дрожжи | 3 | Килограмм | 3 672.41 | 11 017.23 | |
| 56319233 | 84808900 | 108430.900.000001 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 15 | Килограмм | 77.59 | 1 163.85 | |
| 56319234 | 84808885 | 106132.360.000000 | Арпа жармасы / Крупа ячневая | 15 | Килограмм | 198.29 | 2 974.35 | |
| 56319235 | 84808880 | 106132.340.000000 | Жүгері жармасы / Крупа кукурузная | 13 | Килограмм | 327.59 | 4 258.67 | |
| 56319236 | 84808923 | 012410.000.000002 | Кеш піскен алма / Яблоко позднее | 300 | Килограмм | 686.21 | 205 863.00 | |
| 56319237 | 84808919 | 030021.990.000007 | Минтай / Минтай | 60 | Килограмм | 1 164.66 | 69 879.60 | |
| 56319238 | 84808905 | 107111.100.000003 | Нан / Хлеб | 350 | Штука | 652.59 | 228 406.50 | |
| 56319239 | 84808894 | 108312.700.000000 | Цикорий / Цикорий | 2 | Килограмм | 6 724.14 | 13 448.28 | |
| 56319241 | 84808913 | 011341.100.000001 | Сәбіз / Морковь | 225 | Килограмм | 218.62 | 49 189.50 | |
| 56319243 | 84808910 | 106121.300.000002 | Ұн / Мука | 150 | Килограмм | 189.66 | 28 449.00 | |
| 56319245 | 84808907 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 235 | Килограмм | 194.57 | 45 723.95 | |
| 56319247 | 84808906 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 100 | Килограмм | 157.59 | 15 759.00 | |
| 56319250 | 84808903 | 011171.000.000000 | Бадана / Фасоль | 8 | Килограмм | 659.48 | 5 275.84 | |
| 56319251 | 84808917 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 120 | Килограмм | 309.91 | 37 189.20 | |
| 56319252 | 84808916 | 108313.200.000001 | Шай / Чай | 6 | Килограмм | 4 525.00 | 27 150.00 | |
| 56319253 | 84808914 | 106132.330.000003 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 50 | Килограмм | 296.98 | 14 849.00 | |
| 56319254 | 84808899 | 108112.322.000000 | Қант / Сахар | 300 | Килограмм | 155.17 | 46 551.00 |
