Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 070240009756/260024/00
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56305872 | 85294080 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 101 | Килограмм | 400.00 | 40 400.00 | |
| 56305873 | 85291283 | 106132.340.000000 | Жүгері жармасы / Крупа кукурузная | 300 | Килограмм | 460.00 | 138 000.00 | |
| 56305874 | 85297930 | 105152.435.000000 | Қаймақ / Сметана | 13 | Килограмм | 2 800.00 | 36 400.00 | |
| 56305875 | 85291752 | 014721.900.000008 | Жұмыртқа / Яйцо | 2475 | Штука | 63.00 | 155 925.00 | |
| 56305876 | 85291654 | 105152.433.000000 | Айран / Кефир | 426 | Литр (куб. дм.) | 580.00 | 247 080.00 | |
| 56305877 | 85294557 | 101111.400.000006 | Сиыр еті / Говядина | 2002 | Килограмм | 3 100.00 | 6 206 200.00 | |
| 56305879 | 85292321 | 105111.410.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 6903 | Литр (куб. дм.) | 500.00 | 3 451 500.00 | |
| 56305880 | 85294678 | 107311.310.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 200 | Килограмм | 500.00 | 100 000.00 | |
| 56305882 | 85292457 | 106131.331.000000 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 230 | Килограмм | 460.00 | 105 800.00 |
