Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 171140039420/260005/03
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56229374 | 85123396 | 106211.130.000000 | Крахмал / Крахмал | 7 | Килограмм | 2 124.00 | 14 868.00 | |
| 56229375 | 83397024 | 103913.900.000003 | Аскөк / Укроп | 14 | Одна пачка | 232.00 | 3 248.00 | |
| 56229376 | 83332809 | 103925.100.000000 | Мейіз / Изюм | 3.0E-6 | Килограмм | 2 510.00 | 0.01 | |
| 56229377 | 83331626 | 012314.200.000000 | Мандарин / Мандарин | 18.92 | Килограмм | 1 159.00 | 21 928.28 | |
| 56229378 | 83330580 | 106211.130.000000 | Крахмал / Крахмал | 3.0E-6 | Килограмм | 2 124.00 | 0.01 | |
| 56229379 | 83328515 | 103925.220.000000 | Қара өрік / Чернослив | 3.0E-6 | Килограмм | 2 317.00 | 0.01 | |
| 56229380 | 83326763 | 108312.300.000000 | Кофе / Кофе | 4.5 | Килограмм | 4 055.00 | 18 247.50 | |
| 56229381 | 83295145 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 101 | Килограмм | 6 040.00 | 610 040.00 | |
| 56229382 | 83203783 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 108 | Килограмм | 320.00 | 34 560.00 | |
| 56229383 | 82757069 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 15 | Килограмм | 1 500.00 | 22 500.00 | |
| 56229385 | 82757068 | 011339.200.000000 | Кәді / Кабачок | 16.1 | Килограмм | 2 200.00 | 35 420.00 | |
| 56229386 | 82757067 | 011332.100.000000 | Қияр / Огурец | 21 | Килограмм | 1 400.00 | 29 400.00 | |
| 56229387 | 82757066 | 011342.000.000000 | Сарымсақ / Чеснок | 4 | Килограмм | 2 200.00 | 8 800.00 | |
| 56229388 | 82757064 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 252.2 | Килограмм | 220.00 | 55 484.00 | |
| 56229389 | 82757063 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 107 | Килограмм | 230.00 | 24 610.00 | |
| 56229390 | 82757062 | 011341.100.000002 | Сәбіз / Морковь | 227 | Килограмм | 240.00 | 54 480.00 | |
| 56229391 | 82757061 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 643.9 | Килограмм | 260.00 | 167 414.00 | |
| 56229392 | 82757060 | 012212.000.000002 | Банан / Банан | 6 | Килограмм | 980.00 | 5 880.00 | |
| 56229393 | 82757059 | 012312.100.000000 | Лимон / Лимон | 8 | Килограмм | 1 200.00 | 9 600.00 | |
| 56229394 | 82757058 | 012410.000.000002 | Кеш піскен алма / Яблоко позднее | 42 | Килограмм | 720.00 | 30 240.00 | |
| 56229395 | 82757057 | 108223.752.000001 | Карамель / Карамель | 4 | Килограмм | 1 227.00 | 4 908.00 | |
| 56229396 | 82757056 | 103922.910.000002 | Повидло / Повидло | 2.7 | Килограмм | 1 300.00 | 3 510.00 | |
| 56229397 | 82757055 | 107212.551.000000 | Піспенан / Печенье | 12 | Килограмм | 1 030.00 | 12 360.00 | |
| 56229398 | 82757053 | 108214.000.000000 | Какао-ұнтақ / Какао-порошок | 6.65 | Килограмм | 6 440.00 | 42 826.00 | |
| 56229399 | 82757052 | 108313.200.000001 | Шай / Чай | 1 | Килограмм | 4 420.00 | 4 420.00 | |
| 56229400 | 82757051 | 105140.519.000000 | Ірімшік / Сыр | 12.2 | Килограмм | 4 600.00 | 56 120.00 | |
| 56229401 | 82757050 | 104210.300.000000 | Маргарин / Маргарин | 22 | Килограмм | 1 183.00 | 26 026.00 | |
| 56229402 | 82757049 | 104154.000.000000 | Май / Масло | 40.88 | Литр (куб. дм.) | 850.00 | 34 748.00 | |
| 56229403 | 82757047 | 103925.200.000001 | Қоспа / Смесь | 60 | Килограмм | 520.00 | 31 200.00 | |
| 56229404 | 82757046 | 103925.210.000000 | Өрік / Абрикос | 11 | Килограмм | 2 700.00 | 29 700.00 | |
| 56229405 | 82757045 | 108112.311.000000 | Қант / Сахар | 125 | Килограмм | 488.00 | 61 000.00 | |
| 56229406 | 82757044 | 201432.710.000005 | Сірке қышқылы / Кислота уксусная | 6 | Бутылка | 300.00 | 1 800.00 | |
| 56229407 | 82757043 | 108423.500.000000 | Лавр жапырағы / Лист лавровый | 3 | Одна пачка | 250.00 | 750.00 | |
| 56229408 | 82757041 | 201343.200.000004 | Бикарбонат натрий (двууглекислый натрий, пищевая сода) / Бикарбонат натрия (двууглекислый натрий, пищевая сода) | 3 | Одна пачка | 320.00 | 960.00 | |
| 56229410 | 82757040 | 108430.100.000000 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 30 | Килограмм | 72.00 | 2 160.00 | |
| 56229411 | 82757039 | 014721.900.000002 | Жұмыртқа / Яйцо | 2400 | Штука | 59.00 | 141 600.00 | |
| 56229412 | 82757038 | 108913.330.000000 | Ашытқылар / Дрожжи | 20 | Одна пачка | 330.00 | 6 600.00 | |
| 56229414 | 82757037 | 106121.100.000000 | Ұн / Мука | 175 | Килограмм | 270.00 | 47 250.00 | |
| 56229415 | 82757036 | 106132.390.000004 | Асбұршақ жармасы / Крупа гороховая | 24.3 | Килограмм | 235.00 | 5 710.50 | |
| 56229417 | 82757035 | 106131.331.000002 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 35 | Килограмм | 330.00 | 11 550.00 | |
| 56229419 | 82757034 | 106132.360.000000 | Арпа жармасы / Крупа ячневая | 5 | Килограмм | 170.00 | 850.00 | |
| 56229420 | 82757033 | 106132.390.000000 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 20 | Килограмм | 260.00 | 5 200.00 | |
| 56229421 | 82757032 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 8 | Килограмм | 170.00 | 1 360.00 | |
| 56229422 | 82757031 | 106131.300.000003 | Бидай жармасы / Крупа пшеничная | 15 | Килограмм | 180.00 | 2 700.00 | |
| 56229423 | 82757030 | 106132.330.000000 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 50 | Килограмм | 295.00 | 14 750.00 | |
| 56229424 | 82757029 | 201461.300.000001 | Ванилин / Ванилин | 250 | Одна пачка | 50.00 | 12 500.00 | |
| 56229425 | 82757028 | 106111.000.000004 | Күріш / Рис | 50 | Килограмм | 560.00 | 28 000.00 | |
| 56229426 | 82757026 | 106132.340.000000 | Жүгері жармасы / Крупа кукурузная | 15 | Килограмм | 455.00 | 6 825.00 | |
| 56229428 | 82757025 | 106133.500.000007 | Ұнтақтар / Хлопья | 20 | Одна пачка | 323.00 | 6 460.00 | |
| 56229429 | 82757024 | 107311.310.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 25 | Килограмм | 395.00 | 9 875.00 | |
| 56229430 | 82757023 | 108412.300.000002 | Томат пастасы / Паста томатная | 11.7 | Килограмм | 1 900.00 | 22 230.00 | |
| 56229431 | 82757022 | 011171.000.000000 | Бадана / Фасоль | 18 | Килограмм | 1 300.00 | 23 400.00 | |
| 56229432 | 82757021 | 030021.990.000007 | Минтай / Минтай | 112.5 | Килограмм | 1 300.00 | 146 250.00 | |
| 56229433 | 82757020 | 101220.100.000004 | Тауық / Курица | 123.28 | Килограмм | 1 650.00 | 203 412.00 |
