Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 990340004671/260042/00
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56167502 | 85436809 | 103922.910.000002 | Повидло / Повидло | 100 | Килограмм | 1 242.86 | 124 286.00 | |
| 56167503 | 85435038 | 108919.394.000000 | Кисель / Кисель | 50 | Килограмм | 693.92 | 34 696.00 | |
| 56167504 | 85435161 | 103917.800.000000 | Қант жүгерісі / Кукуруза сахарная | 200 | Банка условная | 569.64 | 113 928.00 | |
| 56167505 | 85437317 | 108313.900.000000 | Шай / Чай | 10 | Килограмм | 2 552.00 | 25 520.00 | |
| 56167506 | 85436721 | 108423.500.000000 | Лавр жапырағы / Лист лавровый | 5 | Килограмм | 2 589.28 | 12 946.40 | |
| 56167507 | 85438905 | 107212.552.000000 | Піспенан / Печенье | 150 | Килограмм | 1 346.44 | 201 966.00 | |
| 56167508 | 85435419 | 107219.912.000000 | Баранкалар / Баранки | 85 | Килограмм | 1 044.00 | 88 740.00 | |
| 56167509 | 85434998 | 108913.700.000000 | Қопсытқыш / Разрыхлитель | 200 | Одна пачка | 51.78 | 10 356.00 | |
| 56167510 | 85437423 | 108423.100.000001 | Даршын / Корица | 2 | Килограмм | 406.00 | 812.00 | |
| 56167511 | 85438364 | 103917.100.000000 | Қызанақ / Томат | 108 | Килограмм | 1 294.65 | 139 822.20 | |
| 56167512 | 85437861 | 108313.100.000000 | Шай / Чай | 8 | Килограмм | 1 392.00 | 11 136.00 | |
| 56167513 | 85434843 | 108312.700.000000 | Цикорий / Цикорий | 30 | Килограмм | 4 919.64 | 147 589.20 | |
| 56167514 | 85437997 | 105151.200.000000 | Қойылтылған сүт / Молоко сгущенное | 1200 | Банка условная | 497.14 | 596 568.00 | |
| 56167515 | 85438099 | 107212.592.000000 | Вафли / Вафли | 100 | Килограмм | 1 812.50 | 181 250.00 | |
| 56167516 | 85436611 | 103916.000.000000 | Бұршақ / Горох | 200 | Банка условная | 497.14 | 99 428.00 | |
| 56167517 | 85438850 | 103912.100.000007 | Қияр / Огурец | 200 | Банка условная | 983.94 | 196 788.00 | |
| 56167518 | 85436768 | 012429.300.000000 | Шиповник / Шиповник | 80 | Килограмм | 2 234.03 | 178 722.40 | |
| 56167519 | 85438042 | 011179.300.000000 | Маш / Маш | 50 | Килограмм | 1 100.00 | 55 000.00 | |
| 56167520 | 85436670 | 108213.000.000000 | Какао-ұнтақ / Какао-порошок | 20 | Килограмм | 3 464.47 | 69 289.40 | |
| 56167521 | 85435197 | 201461.300.000001 | Ванилин / Ванилин | 200 | Одна пачка | 51.78 | 10 356.00 | |
| 56167522 | 85435117 | 108313.200.000001 | Шай / Чай | 50 | Килограмм | 4 432.86 | 221 643.00 | |
| 56167523 | 85434804 | 107311.320.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 350 | Килограмм | 812.00 | 284 200.00 | |
| 56167524 | 85437529 | 011169.200.000000 | Жасымық / Чечевица | 50 | Килограмм | 812.00 | 40 600.00 | |
| 56167525 | 85438152 | 108223.752.000000 | Карамель / Карамель | 20 | Килограмм | 1 398.22 | 27 964.40 | |
| 56167526 | 85435081 | 108913.350.000000 | Ашытқылар / Дрожжи | 10 | Килограмм | 5 902.53 | 59 025.30 | |
| 56167527 | 85434966 | 105111.900.000000 | Қоюланған сүт / Молоко концентрированное | 1200 | Банка условная | 497.14 | 596 568.00 | |
| 56167528 | 85435474 | 108421.000.000002 | Бұрыш / Перец | 4 | Килограмм | 2 392.50 | 9 570.00 |
