Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 210240024255/260038/00
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56156688 | 85347690 | 106131.300.000001 | Бидай жармасы / Крупа пшеничная | 50 | Килограмм | 1 566.00 | 78 300.00 | |
| 56156689 | 85347186 | 106132.340.000000 | Жүгері жармасы / Крупа кукурузная | 40 | Килограмм | 597.40 | 23 896.00 | |
| 56156690 | 85347216 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 40 | Килограмм | 406.00 | 16 240.00 | |
| 56156691 | 85347188 | 107212.310.000000 | Пірәндік / Пряник | 60 | Килограмм | 1 276.00 | 76 560.00 | |
| 56156692 | 84006940 | 107111.100.000003 | Нан / Хлеб | 800 | Штука | 266.80 | 213 440.00 | |
| 56156693 | 85347207 | 107212.551.000000 | Піспенан / Печенье | 60 | Килограмм | 1 624.00 | 97 440.00 | |
| 56156694 | 85347202 | 106133.500.000007 | Ұнтақтар / Хлопья | 40 | Килограмм | 870.00 | 34 800.00 | |
| 56156695 | 85347672 | 011162.000.000000 | Бұршақ / Горох | 50 | Килограмм | 510.40 | 25 520.00 | |
| 56156696 | 85347201 | 107212.599.000000 | Вафли / Вафли | 50 | Килограмм | 1 914.00 | 95 700.00 | |
| 56156697 | 84006941 | 107111.400.000000 | Батон / Батон | 1500 | Штука | 313.20 | 469 800.00 | |
| 56156698 | 85347204 | 106132.360.000000 | Арпа жармасы / Крупа ячневая | 40 | Килограмм | 435.00 | 17 400.00 | |
| 56156699 | 85347197 | 106131.300.000001 | Бидай жармасы / Крупа пшеничная | 40 | Килограмм | 406.00 | 16 240.00 | |
| 56156700 | 85347701 | 011171.000.000000 | Бадана / Фасоль | 80 | Килограмм | 1 948.80 | 155 904.00 | |
| 56156701 | 85347214 | 106131.331.000000 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 40 | Килограмм | 487.20 | 19 488.00 | |
| 56156702 | 85353369 | 107311.330.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 50 | Килограмм | 1 740.00 | 87 000.00 | |
| 56156703 | 85347683 | 106132.390.000003 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 50 | Килограмм | 522.00 | 26 100.00 | |
| 56156704 | 85347184 | 107311.330.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 50 | Килограмм | 1 786.40 | 89 320.00 |
