Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 060340005418/260036/01
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56111694 | 85846148 | 106132.390.000003 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 150 | Килограмм | 450.00 | 67 500.00 | |
| 56111695 | 85846080 | 106132.390.000004 | Асбұршақ жармасы / Крупа гороховая | 150 | Килограмм | 450.00 | 67 500.00 | |
| 56111696 | 85846005 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 150 | Килограмм | 380.00 | 57 000.00 | |
| 56111697 | 85845907 | 107311.300.000001 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 60 | Килограмм | 2 000.00 | 120 000.00 | |
| 56111686 | 85846833 | 014721.900.000008 | Жұмыртқа / Яйцо | 2800 | Штука | 90.00 | 252 000.00 | |
| 56111687 | 85846777 | 012314.200.000000 | Мандарин / Мандарин | 400 | Килограмм | 1 120.00 | 448 000.00 | |
| 56111688 | 85846568 | 106132.340.000000 | Жүгері жармасы / Крупа кукурузная | 100 | Килограмм | 370.00 | 37 000.00 | |
| 56111689 | 85846513 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 400 | Килограмм | 1 100.00 | 440 000.00 | |
| 56111690 | 85846443 | 011332.100.000000 | Қияр / Огурец | 500 | Килограмм | 1 100.00 | 550 000.00 | |
| 56111691 | 85846359 | 106131.331.000000 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 150 | Килограмм | 450.00 | 67 500.00 | |
| 56111692 | 85846303 | 105152.439.000002 | Қарлы / Снежок | 400 | Литр (куб. дм.) | 650.00 | 260 000.00 | |
| 56111693 | 85846229 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 400 | Килограмм | 367.00 | 146 800.00 |
