Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 100640017600/260018/00
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56069624 | 85052865 | 012212.000.000001 | Банан / Банан | 76 | Килограмм | 1 300.00 | 98 800.00 | |
| 56069625 | 85053417 | 104154.000.000000 | Май / Масло | 70 | Литр (куб. дм.) | 1 100.00 | 77 000.00 | |
| 56069626 | 85064954 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 250 | Килограмм | 2 500.00 | 625 000.00 | |
| 56069627 | 85069154 | 108112.311.000000 | Қант / Сахар | 300 | Килограмм | 500.00 | 150 000.00 | |
| 56069628 | 85049730 | 106121.100.000000 | Ұн / Мука | 300 | Килограмм | 340.00 | 102 000.00 | |
| 56069629 | 85065493 | 012410.000.000000 | Ерте піскен алма / Яблоко раннее | 860 | Килограмм | 750.00 | 645 000.00 | |
| 56069630 | 85047289 | 105152.431.000000 | Йогурт / Йогурт | 1850 | Штука | 200.00 | 370 000.00 | |
| 56069631 | 85062370 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 1200 | Килограмм | 350.00 | 420 000.00 | |
| 56069632 | 85045802 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 145 | Килограмм | 1 300.00 | 188 500.00 | |
| 56069633 | 85050403 | 108919.394.000000 | Кисель / Кисель | 200 | Килограмм | 1 500.00 | 300 000.00 | |
| 56069634 | 85069734 | 106111.000.000002 | Күріш / Рис | 150 | Килограмм | 650.00 | 97 500.00 |
