Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 141240004951/260017/00
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56048038 | 85812807 | 101210.500.000004 | Тауық / Курица | 100 | Килограмм | 1 876.80 | 187 680.00 | |
| 56048039 | 85812973 | 106132.310.000001 | Сұлы жармасы / Крупа овсяная | 25 | Килограмм | 530.00 | 13 250.00 | |
| 56048040 | 85813058 | 012410.000.000000 | Ерте піскен алма / Яблоко раннее | 100 | Килограмм | 641.00 | 64 100.00 | |
| 56048041 | 85813205 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 220 | Килограмм | 280.00 | 61 600.00 | |
| 56048042 | 85813232 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 60 | Килограмм | 300.00 | 18 000.00 | |
| 56048043 | 85813278 | 011341.100.000001 | Сәбіз / Морковь | 60 | Килограмм | 300.00 | 18 000.00 | |
| 56048044 | 85813329 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 100 | Килограмм | 300.00 | 30 000.00 | |
| 56048045 | 85813968 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 50 | Килограмм | 280.00 | 14 000.00 | |
| 56048046 | 85814114 | 011342.000.000000 | Сарымсақ / Чеснок | 2 | Килограмм | 1 600.00 | 3 200.00 | |
| 56048047 | 85814439 | 105152.433.000000 | Айран / Кефир | 120 | Литр (куб. дм.) | 725.65 | 87 078.00 | |
| 56048049 | 85814568 | 107311.310.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 80 | Килограмм | 644.00 | 51 520.00 | |
| 56048050 | 85814621 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 60 | Килограмм | 5 752.00 | 345 120.00 | |
| 56048052 | 85814712 | 104154.000.000000 | Май / Масло | 25 | Литр (куб. дм.) | 1 063.75 | 26 593.75 | |
| 56048053 | 85814930 | 105111.910.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 300 | Литр (куб. дм.) | 769.35 | 230 805.00 | |
| 56048054 | 85815225 | 108112.311.000000 | Қант / Сахар | 100 | Килограмм | 524.40 | 52 440.00 | |
| 56048055 | 85815253 | 105152.435.000001 | Қаймақ / Сметана | 15 | Килограмм | 2 275.85 | 34 137.75 | |
| 56048056 | 85815289 | 105140.519.000000 | Ірімшік / Сыр | 20 | Килограмм | 4 000.00 | 80 000.00 | |
| 56048057 | 85815408 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 25 | Килограмм | 862.00 | 21 550.00 | |
| 56048058 | 85815480 | 106131.331.000000 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 25 | Килограмм | 370.00 | 9 250.00 |
