Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 990340003455/260001/01
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56008140 | 85751982 | 105152.433.000000 | Айран / Кефир | 200 | Литр (куб. дм.) | 549.97 | 109 994.00 | |
| 56008141 | 83509011 | 105152.433.000000 | Айран / Кефир | 150 | Литр (куб. дм.) | 549.97 | 82 495.50 | |
| 56008142 | 85751979 | 105140.312.000000 | Ірімшік / Творог | 100 | Килограмм | 2 463.99 | 246 399.00 | |
| 56008143 | 83509007 | 105140.312.000000 | Ірімшік / Творог | 150 | Килограмм | 2 464.00 | 369 600.00 | |
| 56008144 | 85751977 | 105152.435.000002 | Қаймақ / Сметана | 13 | Килограмм | 2 239.99 | 29 119.87 | |
| 56008145 | 83509004 | 105152.435.000002 | Қаймақ / Сметана | 33 | Килограмм | 2 240.00 | 73 920.00 | |
| 56008146 | 83508984 | 105152.433.000000 | Айран / Кефир | 3832 | Литр (куб. дм.) | 459.99 | 1 762 681.68 | |
| 56008147 | 85751973 | 105111.410.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 400 | Литр (куб. дм.) | 459.99 | 183 996.00 | |
| 56008149 | 83508978 | 105111.410.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 2000 | Литр (куб. дм.) | 459.99 | 919 980.00 |
