Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 100340009649/260012/00
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55948645 | 82421826 | 011341.100.000003 | Сәбіз / Морковь | 1500 | Килограмм | 245.00 | 367 500.00 | |
| 55948647 | 82415137 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 1400 | Килограмм | 251.00 | 351 400.00 | |
| 55948649 | 82421371 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 900 | Килограмм | 181.00 | 162 900.00 | |
| 55948651 | 82413842 | 012410.000.000002 | Кеш піскен алма / Яблоко позднее | 230 | Килограмм | 535.00 | 123 050.00 | |
| 55948652 | 82430120 | 105111.910.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 3904 | Литр (куб. дм.) | 520.00 | 2 030 080.00 | |
| 55948654 | 82422314 | 108919.394.000000 | Кисель / Кисель | 80 | Килограмм | 1 400.00 | 112 000.00 | |
| 55948656 | 82422881 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 90 | Килограмм | 400.00 | 36 000.00 | |
| 55948659 | 82434822 | 104210.300.000000 | Маргарин / Маргарин | 28 | Килограмм | 916.00 | 25 648.00 | |
| 55948661 | 82423372 | 011175.000.000000 | Бұршақ / Горох | 90 | Килограмм | 485.00 | 43 650.00 | |
| 55948662 | 82440781 | 107311.340.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 110 | Килограмм | 388.00 | 42 680.00 |
