Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 100640008403/260010/01
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55254367 | 83575644 | 105152.431.000000 | Йогурт / Йогурт | 600 | Упаковка | 470.00 | 282 000.00 | |
| 55254369 | 83571355 | 105111.410.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 1900 | Упаковка | 425.00 | 807 500.00 | |
| 55254371 | 83575839 | 105140.312.000000 | Ірімшік / Творог | 390 | Килограмм | 2 445.00 | 953 550.62 | |
| 55254372 | 83575735 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 300 | Килограмм | 4 300.00 | 1 290 000.00 | |
| 55254373 | 85043036 | 105152.435.000001 | Қаймақ / Сметана | 405 | Упаковка | 342.00 | 138 510.00 | |
| 55254377 | 83575694 | 105152.435.000001 | Қаймақ / Сметана | 150 | Упаковка | 342.00 | 51 300.00 | |
| 55254379 | 83575664 | 105152.433.000000 | Айран / Кефир | 600 | Упаковка | 420.00 | 252 000.00 | |
| 55254380 | 83571366 | 105152.434.000000 | Майлы айран / Ряженка | 600 | Упаковка | 452.00 | 271 200.00 |
