Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 060240009123/250039/01
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54565316 | 81883427 | 410010.100.000026 | Ғимарат / Здание | 1 | Штука | 28 560 000.00 | 28 560 000.00 | |
| 54565317 | 81883362 | 410010.100.000026 | Ғимарат / Здание | 1 | Штука | 28 560 000.00 | 28 560 000.00 | |
| 54565318 | 81883120 | 410010.100.000026 | Ғимарат / Здание | 1 | Штука | 28 560 000.00 | 28 560 000.00 | |
| 54565319 | 81883112 | 410010.100.000026 | Ғимарат / Здание | 1 | Штука | 28 560 000.00 | 28 560 000.00 | |
| 54565321 | 81882813 | 410010.100.000026 | Ғимарат / Здание | 1 | Штука | 28 560 000.00 | 28 560 000.00 | |
| 54565323 | 81882786 | 410010.100.000026 | Ғимарат / Здание | 1 | Штука | 28 560 000.00 | 28 560 000.00 |
