Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 990340005352/250003/03
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53965935 | 79302693 | 106131.300.000001 | Бидай жармасы / Крупа пшеничная | 50 | Килограмм | 450.00 | 22 500.00 | |
| 53965936 | 79302646 | 106131.331.000001 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 120 | Килограмм | 314.00 | 37 680.00 | |
| 53965937 | 75045935 | 105140.519.000000 | Ірімшік / Сыр | 400 | Килограмм | 4 200.00 | 1 680 000.00 | |
| 53965938 | 75045905 | 108423.500.000000 | Лавр жапырағы / Лист лавровый | 10 | Штука | 409.92 | 4 099.20 | |
| 53965939 | 81108735 | 108919.394.000000 | Кисель / Кисель | 50 | Килограмм | 1 200.00 | 60 000.00 | |
| 53965940 | 75045900 | 108919.394.000000 | Кисель / Кисель | 150 | Килограмм | 1 200.00 | 180 000.00 | |
| 53965942 | 81109640 | 103916.000.000000 | Бұршақ / Горох | 50 | Килограмм | 1 578.93 | 78 946.50 | |
| 53965943 | 75045898 | 103916.000.000000 | Бұршақ / Горох | 100 | Килограмм | 1 578.93 | 157 893.00 | |
| 53965944 | 75045894 | 103918.110.000000 | Қияр / Огурец | 500 | Килограмм | 950.00 | 475 000.00 | |
| 53965945 | 75045893 | 108412.300.000002 | Томат пастасы / Паста томатная | 160 | Килограмм | 1 100.00 | 176 000.00 | |
| 53965946 | 75045892 | 108214.000.000000 | Какао-ұнтақ / Какао-порошок | 50 | Килограмм | 5 350.00 | 267 500.00 | |
| 53965947 | 75045891 | 012429.300.000000 | Шиповник / Шиповник | 500 | Килограмм | 3 500.00 | 1 750 000.00 | |
| 53965948 | 75045889 | 101210.500.000004 | Тауық / Курица | 1340 | Килограмм | 2 050.00 | 2 747 000.00 | |
| 53965949 | 75045888 | 103922.910.000002 | Повидло / Повидло | 80 | Килограмм | 1 100.00 | 88 000.00 | |
| 53965950 | 75045886 | 103925.100.000000 | Мейіз / Изюм | 20 | Килограмм | 2 800.00 | 56 000.00 | |
| 53965951 | 75045885 | 108913.330.000000 | Ашытқылар / Дрожжи | 20 | Килограмм | 5 500.00 | 110 000.00 | |
| 53965952 | 75045884 | 108430.100.000000 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 350 | Килограмм | 90.00 | 31 500.00 | |
| 53965953 | 75045883 | 108312.700.000000 | Цикорий / Цикорий | 30 | Килограмм | 5 500.00 | 165 000.00 | |
| 53965954 | 81108840 | 108313.200.000001 | Шай / Чай | 5 | Килограмм | 5 300.00 | 26 500.00 | |
| 53965955 | 75045882 | 108313.200.000001 | Шай / Чай | 20 | Килограмм | 5 300.00 | 106 000.00 | |
| 53965956 | 75045881 | 104154.000.000000 | Май / Масло | 500 | Литр (куб. дм.) | 1 050.00 | 525 000.00 | |
| 53965957 | 75045880 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 1500 | Килограмм | 4 200.00 | 6 300 000.00 | |
| 53965958 | 75045878 | 108112.322.000000 | Қант / Сахар | 2400 | Килограмм | 467.00 | 1 120 800.00 | |
| 53965959 | 75045876 | 107212.551.000000 | Піспенан / Печенье | 400 | Килограмм | 1 100.00 | 440 000.00 | |
| 53965960 | 75045874 | 107219.912.000000 | Баранкалар / Баранки | 400 | Килограмм | 1 000.00 | 400 000.00 | |
| 53965961 | 75045871 | 089111.110.000000 | Ұн / Мука | 1400 | Килограмм | 380.00 | 532 000.00 | |
| 53965962 | 75045869 | 011171.000.000000 | Бадана / Фасоль | 100 | Килограмм | 900.00 | 90 000.00 | |
| 53965963 | 75045868 | 106111.000.000002 | Күріш / Рис | 600 | Килограмм | 490.00 | 294 000.00 | |
| 53965964 | 81109329 | 106133.500.000007 | Ұнтақтар / Хлопья | 50 | Килограмм | 500.00 | 25 000.00 | |
| 53965965 | 75045867 | 106133.500.000007 | Ұнтақтар / Хлопья | 100 | Килограмм | 500.00 | 50 000.00 | |
| 53965966 | 75045866 | 106131.300.000001 | Бидай жармасы / Крупа пшеничная | 40 | Килограмм | 450.00 | 18 000.00 | |
| 53965967 | 75045865 | 106132.340.000000 | Жүгері жармасы / Крупа кукурузная | 40 | Килограмм | 500.00 | 20 000.00 | |
| 53965968 | 75045864 | 011175.000.000000 | Бұршақ / Горох | 100 | Килограмм | 550.00 | 55 000.00 | |
| 53965969 | 75045863 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 40 | Килограмм | 250.00 | 10 000.00 | |
| 53965970 | 75045862 | 106132.360.000000 | Арпа жармасы / Крупа ячневая | 40 | Килограмм | 400.00 | 16 000.00 | |
| 53965971 | 81109060 | 106132.330.000000 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 60 | Килограмм | 431.00 | 25 860.00 | |
| 53965972 | 75045861 | 106132.330.000000 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 300 | Килограмм | 431.00 | 129 300.00 | |
| 53965973 | 81108340 | 106132.390.000000 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 50 | Килограмм | 350.00 | 17 500.00 | |
| 53965974 | 75045860 | 106132.390.000000 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 100 | Килограмм | 350.00 | 35 000.00 | |
| 53965975 | 81109387 | 106131.331.000001 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 50 | Килограмм | 314.00 | 15 700.00 | |
| 53965976 | 75045859 | 106131.331.000001 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 100 | Килограмм | 314.00 | 31 400.00 | |
| 53965977 | 75045858 | 107311.310.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 1200 | Килограмм | 600.00 | 720 000.00 | |
| 53965978 | 75045857 | 107111.100.000003 | Нан / Хлеб | 2850 | Килограмм | 312.00 | 889 200.00 | |
| 53965979 | 75045856 | 107111.200.000000 | Нан / Хлеб | 5510 | Килограмм | 340.00 | 1 873 400.00 | |
| 53965980 | 75045832 | 102014.000.000006 | Сүбе / Филе | 3000 | Килограмм | 2 500.00 | 7 500 000.00 | |
| 53965981 | 75045830 | 105140.312.000000 | Ірімшік / Творог | 2540 | Килограмм | 2 200.00 | 5 588 000.00 | |
| 53965982 | 75045829 | 105152.435.000002 | Қаймақ / Сметана | 400 | Килограмм | 2 027.60 | 811 040.00 | |
| 53965983 | 81108247 | 105152.431.000000 | Йогурт / Йогурт | 500 | Литр (куб. дм.) | 720.00 | 360 000.00 | |
| 53965984 | 75045828 | 105152.431.000000 | Йогурт / Йогурт | 1800 | Литр (куб. дм.) | 720.00 | 1 296 000.00 | |
| 53965985 | 75045827 | 105152.433.000000 | Айран / Кефир | 1700 | Литр (куб. дм.) | 450.00 | 765 000.00 | |
| 53965986 | 75045826 | 105111.410.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 25500 | Литр (куб. дм.) | 420.00 | 10 710 000.00 | |
| 53965928 | 79303006 | 108313.200.000001 | Шай / Чай | 10 | Килограмм | 5 300.00 | 53 000.00 | |
| 53965929 | 79302936 | 103916.000.000000 | Бұршақ / Горох | 60 | Килограмм | 1 578.93 | 94 735.80 | |
| 53965930 | 79302812 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 40 | Килограмм | 250.00 | 10 000.00 | |
| 53965931 | 79302778 | 105152.433.000000 | Айран / Кефир | 2000 | Литр (куб. дм.) | 450.00 | 900 000.00 | |
| 53965932 | 81108540 | 106132.360.000000 | Арпа жармасы / Крупа ячневая | 50 | Килограмм | 400.00 | 20 000.00 | |
| 53965933 | 79302732 | 106132.360.000000 | Арпа жармасы / Крупа ячневая | 50 | Килограмм | 400.00 | 20 000.00 | |
| 53965934 | 81108487 | 106131.300.000001 | Бидай жармасы / Крупа пшеничная | 50 | Килограмм | 450.00 | 22 500.00 |
