Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 450740000017/250004/02
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53476784 | 74169294 | 103925.200.000001 | Қоспа / Смесь | 135 | Килограмм | 415.52 | 56 095.20 | |
| 53476785 | 74166550 | 012312.100.000000 | Лимон / Лимон | 80 | Килограмм | 1 176.00 | 94 080.00 | |
| 53476786 | 74166521 | 103925.210.000000 | Өрік / Абрикос | 55 | Килограмм | 1 764.00 | 97 020.00 | |
| 53476787 | 74165878 | 108919.394.000000 | Кисель / Кисель | 49 | Килограмм | 689.92 | 33 806.08 | |
| 53476788 | 74165472 | 103925.100.000000 | Мейіз / Изюм | 20 | Килограмм | 2 055.20 | 41 104.00 | |
| 53476789 | 74165106 | 012212.000.000002 | Банан / Банан | 1388.4 | Килограмм | 930.72 | 1 292 211.66 |
