Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 690140000014/250003/01
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50876834 | 75390933 | 105111.900.000000 | Қоюланған сүт / Молоко концентрированное | 950 | Литр (куб. дм.) | 616.00 | 585 200.00 | |
| 50876835 | 75390926 | 105152.435.000002 | Қаймақ / Сметана | 50 | Литр (куб. дм.) | 2 240.00 | 112 000.00 | |
| 50876836 | 75390915 | 105140.312.000000 | Ірімшік / Творог | 70 | Килограмм | 2 800.00 | 196 000.00 | |
| 50876837 | 75390901 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 150 | Килограмм | 4 480.00 | 672 000.00 | |
| 50876838 | 75390891 | 105140.519.000000 | Ірімшік / Сыр | 42 | Килограмм | 4 592.00 | 192 864.00 | |
| 50876839 | 75390856 | 106121.100.000000 | Ұн / Мука | 200 | Килограмм | 560.00 | 112 000.00 | |
| 50876840 | 75390846 | 106111.000.000001 | Күріш / Рис | 75 | Килограмм | 784.00 | 58 800.00 | |
| 50876841 | 75390839 | 106132.390.000003 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 25 | Килограмм | 560.00 | 14 000.00 | |
| 50876842 | 75390828 | 107311.340.000001 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 28 | Килограмм | 672.00 | 18 816.00 | |
| 50876843 | 75390810 | 107311.330.000001 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 5 | Килограмм | 851.20 | 4 256.00 | |
| 50876844 | 75390742 | 011161.000.000000 | Бадана / Фасоль | 10 | Килограмм | 1 344.00 | 13 440.00 | |
| 50876845 | 75390733 | 103916.000.000000 | Бұршақ / Горох | 25 | Банка условная | 672.00 | 16 800.00 | |
| 50876846 | 75390709 | 011162.000.000000 | Бұршақ / Горох | 10 | Килограмм | 1 064.00 | 10 640.00 | |
| 50876847 | 75390688 | 011149.100.000000 | Қарақұмық / Гречиха | 25 | Килограмм | 896.00 | 22 400.00 | |
| 50876848 | 75390677 | 106132.360.000000 | Арпа жармасы / Крупа ячневая | 17 | Килограмм | 439.04 | 7 463.68 | |
| 50876849 | 75390648 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 17 | Килограмм | 560.00 | 9 520.00 |
