Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 170540012778/180172/01
Электрондық актілер
| № п/п | Жүйелік нөмір | Құрылған күні | Жолдау күні | Мәртебесі | Акті бойынша сомасы | Авансты шегергенде төленуге жататын сома |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180172/01/68 | 26.03.2019 19:34:24 | 26.03.2019 19:37:51 | бекітілді | 107520 | 107520 |
| 2 | 180172/01/67 | 26.03.2019 16:45:00 | 26.03.2019 16:46:29 | бекітілді | 36545.6 | 36545.6 |
| 3 | 180172/01/66 | 07.03.2019 17:38:04 | 07.03.2019 17:41:04 | бекітілді | 13406.4 | 13406.4 |
| 4 | 180172/01/65 | 25.02.2019 13:14:50 | 25.02.2019 13:17:47 | бекітілді | 14097.89 | 14097.89 |
| 5 | 180172/01/64 | 12.02.2019 21:13:52 | 12.02.2019 21:16:51 | бекітілді | 11809.28 | 11809.28 |
| 6 | 180172/01/63 | 28.01.2019 14:08:07 | 28.01.2019 14:11:19 | бекітілді | 135840.88 | 135840.88 |
| 7 | 180172/00/61 | 30.12.2018 09:55:52 | 30.12.2018 10:10:43 | бекітілді | 273688.25 | 273688.25 |
| 8 | 180172/00/59 | 24.12.2018 11:16:17 | 24.12.2018 11:21:36 | бекітілді | 31326.4 | 31326.4 |
| 9 | 180172/00/58 | 20.12.2018 10:53:32 | 20.12.2018 10:55:26 | бекітілді | 11520.21 | 11520.21 |
| 10 | 180172/00/57 | 13.12.2018 14:47:54 | 13.12.2018 14:50:44 | бекітілді | 232046.14 | 232046.14 |
| 11 | 180172/00/56 | 07.12.2018 18:51:42 | 07.12.2018 18:52:56 | бекітілді | 84224 | 84224 |
| 12 | 180172/00/55 | 30.11.2018 12:06:13 | 30.11.2018 12:08:36 | бекітілді | 17640 | 17640 |
| 13 | 180172/00/54 | 30.11.2018 11:45:19 | 30.11.2018 12:04:37 | бекітілді | 20429.92 | 20429.92 |
| 14 | 180172/00/53 | 20.11.2018 17:37:18 | 20.11.2018 18:25:50 | бекітілді | 13808.59 | 13808.59 |
| 15 | 180172/00/52 | 15.11.2018 11:49:40 | 15.11.2018 11:51:41 | бекітілді | 189588.82 | 189588.82 |
| 16 | 180172/00/51 | 15.11.2018 11:45:20 | 15.11.2018 11:49:27 | бекітілді | 25682.42 | 25682.42 |
| 17 | 180172/00/50 | 30.10.2018 16:59:48 | 30.10.2018 17:03:02 | бекітілді | 16258.37 | 16258.37 |
| 18 | 180172/00/49 | 23.10.2018 17:58:39 | 23.10.2018 18:00:28 | бекітілді | 13871.2 | 13871.2 |
| 19 | 180172/00/48 | 19.10.2018 18:06:19 | 19.10.2018 18:08:10 | бекітілді | 21037.46 | 21037.46 |
| 20 | 180172/00/47 | 19.10.2018 17:44:46 | 19.10.2018 17:47:18 | бекітілді | 101041.92 | 101041.92 |
| 21 | 180172/00/46 | 11.10.2018 16:09:38 | 11.10.2018 16:12:31 | бекітілді | 106870.4 | 106870.4 |
| 22 | 180172/00/45 | 08.10.2018 18:38:12 | 08.10.2018 18:42:18 | бекітілді | 16369.81 | 16369.81 |
| 23 | 180172/00/44 | 02.10.2018 15:21:29 | 02.10.2018 15:23:30 | бекітілді | 14803.49 | 14803.49 |
| 24 | 180172/00/43 | 02.10.2018 13:57:37 | 02.10.2018 14:06:19 | бекітілді | 25710.94 | 25710.94 |
| 25 | 180172/00/42 | 18.09.2018 13:32:13 | 18.09.2018 13:36:28 | бекітілді | 18493.44 | 18493.44 |
| 26 | 180172/00/40 | 14.09.2018 17:22:43 | 14.09.2018 17:27:28 | бекітілді | 125236.72 | 125236.72 |
| 27 | 180172/00/39 | 11.09.2018 18:22:14 | 11.09.2018 18:25:28 | бекітілді | 117674.65 | 117674.65 |
| 28 | 180172/00/38 | 04.09.2018 12:31:06 | 04.09.2018 12:34:08 | бекітілді | 23671.76 | 23671.76 |
| 29 | 180172/00/37 | 04.09.2018 12:26:41 | 04.09.2018 12:28:00 | бекітілді | 5376 | 5376 |
| 30 | 180172/00/36 | 28.08.2018 10:28:05 | 28.08.2018 10:34:12 | бекітілді | 13155.97 | 13155.97 |
| 31 | 180172/00/35 | 23.08.2018 18:49:13 | 23.08.2018 18:51:37 | бекітілді | 20070.74 | 20070.74 |
| 32 | 180172/00/34 | 16.08.2018 17:06:17 | 16.08.2018 17:09:38 | бекітілді | 13704.77 | 13704.77 |
| 33 | 180172/00/33 | 14.08.2018 18:19:01 | 14.08.2018 18:20:35 | бекітілді | 16369.92 | 16369.92 |
| 34 | 180172/00/32 | 09.08.2018 16:55:52 | 09.08.2018 16:58:19 | бекітілді | 248137.9 | 248137.9 |
| 35 | 180172/00/31 | 06.08.2018 15:19:42 | 06.08.2018 15:25:47 | бекітілді | 21248.42 | 21248.42 |
| 36 | 180172/00/30 | 31.07.2018 11:52:59 | 31.07.2018 12:47:04 | бекітілді | 141371.33 | 141371.33 |
| 37 | 180172/00/29 | 25.07.2018 10:33:20 | 25.07.2018 11:06:21 | бекітілді | 53760 | 53760 |
| 38 | 180172/00/28 | 13.07.2018 15:58:34 | 13.07.2018 16:00:54 | бекітілді | 39808.72 | 39808.72 |
| 39 | 180172/00/27 | 11.07.2018 10:51:58 | 11.07.2018 11:10:24 | бекітілді | 18450.21 | 18450.21 |
| 40 | 180172/00/26 | 29.06.2018 16:44:47 | 29.06.2018 16:48:15 | бекітілді | 85150.8 | 85150.8 |
| 41 | 180172/00/25 | 29.06.2018 16:38:33 | 29.06.2018 16:40:04 | бекітілді | 40212.48 | 40212.48 |
| 42 | 180172/00/24 | 29.06.2018 16:33:30 | 29.06.2018 16:38:03 | бекітілді | 16384.03 | 16384.03 |
| 43 | 180172/00/23 | 21.06.2018 17:54:58 | 21.06.2018 17:57:15 | бекітілді | 18270.34 | 18270.34 |
| 44 | 180172/00/22 | 21.06.2018 17:51:31 | 21.06.2018 17:54:45 | бекітілді | 21128.46 | 21128.46 |
| 45 | 180172/00/21 | 19.06.2018 11:39:56 | 19.06.2018 12:25:47 | бекітілді | 101750.88 | 101750.88 |
| 46 | 180172/00/19 | 13.06.2018 16:15:34 | 13.06.2018 16:28:43 | бекітілді | 18152.96 | 18152.96 |
| 47 | 180172/00/18 | 05.06.2018 18:09:19 | 05.06.2018 18:12:11 | бекітілді | 173239.81 | 173239.81 |
| 48 | 180172/00/17 | 31.05.2018 19:06:39 | 31.05.2018 19:11:13 | бекітілді | 12267.36 | 12267.36 |
| 49 | 180172/00/16 | 24.05.2018 19:03:05 | 24.05.2018 19:04:14 | бекітілді | 21504 | 21504 |
| 50 | 180172/00/15 | 24.05.2018 19:00:20 | 24.05.2018 19:02:47 | бекітілді | 43482.88 | 43482.88 |
| 51 | 180172/00/13 | 24.05.2018 18:40:25 | 24.05.2018 18:41:58 | бекітілді | 4455.86 | 4455.86 |
| 52 | 180172/00/12 | 24.05.2018 18:37:33 | 24.05.2018 18:39:01 | бекітілді | 10447.36 | 10447.36 |
| 53 | 180172/00/11 | 11.05.2018 11:18:15 | 11.05.2018 11:18:59 | бекітілді | 21168 | 21168 |
| 54 | 180172/00/10 | 28.04.2018 16:33:50 | 28.04.2018 16:36:18 | бекітілді | 179200 | 179200 |
| 55 | 180172/00/9 | 26.04.2018 17:51:38 | 26.04.2018 17:57:44 | бекітілді | 14542.08 | 14542.08 |
| 56 | 180172/00/8 | 26.04.2018 17:48:44 | 26.04.2018 17:51:22 | бекітілді | 7840 | 7840 |
| 57 | 180172/00/7 | 26.04.2018 16:41:57 | 26.04.2018 16:44:06 | бекітілді | 26880 | 26880 |
| 58 | 180172/00/6 | 24.04.2018 15:33:01 | 24.04.2018 17:09:11 | бекітілді | 37209.76 | 37209.76 |
| 59 | 180172/00/5 | 17.04.2018 16:58:39 | 17.04.2018 17:03:02 | бекітілді | 88916.69 | 88916.69 |
| 60 | 180172/00/4 | 13.04.2018 19:05:16 | 13.04.2018 19:09:47 | бекітілді | 24192 | 24192 |
| 61 | 180172/00/2 | 13.04.2018 17:49:28 | 13.04.2018 17:50:47 | бекітілді | 179200 | 179200 |
| 62 | 180172/00/1 | 03.04.2018 18:32:14 | 03.04.2018 18:33:51 | бекітілді | 56545.44 | 56545.44 |
| Жиыны: 3 613 810.13 |
