Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 170540012778/180173/00
Электрондық актілер
| № п/п | Жүйелік нөмір | Құрылған күні | Жолдау күні | Мәртебесі | Акті бойынша сомасы | Авансты шегергенде төленуге жататын сома |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180173/01/103 | 02.04.2019 15:52:19 | 02.04.2019 16:01:45 | бекітілді | 13800 | 13800 |
| 2 | 180173/01/102 | 25.03.2019 13:37:23 | 25.03.2019 13:40:22 | бекітілді | 7200 | 7200 |
| 3 | 180173/01/101 | 15.03.2019 19:53:25 | 15.03.2019 19:55:06 | бекітілді | 17250 | 17250 |
| 4 | 180173/01/100 | 12.03.2019 18:47:27 | 12.03.2019 19:14:44 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 5 | 180173/01/99 | 08.03.2019 13:51:23 | 08.03.2019 13:52:47 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 6 | 180173/01/98 | 01.03.2019 13:09:38 | 01.03.2019 13:11:08 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 7 | 180173/01/97 | 25.02.2019 19:53:13 | 25.02.2019 19:57:22 | бекітілді | 7200 | 7200 |
| 8 | 180173/01/96 | 22.02.2019 20:38:25 | 22.02.2019 20:39:52 | бекітілді | 65550 | 65550 |
| 9 | 180173/01/95 | 19.02.2019 19:43:23 | 19.02.2019 19:44:48 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 10 | 180173/01/94 | 19.02.2019 19:41:25 | 19.02.2019 19:43:05 | бекітілді | 14400 | 14400 |
| 11 | 180173/01/93 | 14.02.2019 18:35:57 | 14.02.2019 18:39:44 | бекітілді | 7200 | 7200 |
| 12 | 180173/01/92 | 14.02.2019 18:30:33 | 14.02.2019 18:35:39 | бекітілді | 34500 | 34500 |
| 13 | 180173/01/91 | 08.02.2019 21:16:55 | 08.02.2019 21:18:30 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 14 | 180173/01/90 | 05.02.2019 18:02:24 | 05.02.2019 18:03:49 | бекітілді | 7200 | 7200 |
| 15 | 180173/01/89 | 05.02.2019 17:57:13 | 05.02.2019 17:58:45 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 16 | 180173/01/88 | 30.01.2019 18:29:09 | 30.01.2019 18:31:42 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 17 | 180173/01/87 | 28.01.2019 18:15:33 | 28.01.2019 18:20:18 | бекітілді | 7200 | 7200 |
| 18 | 180173/01/86 | 28.01.2019 16:12:00 | 28.01.2019 16:13:20 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 19 | 180173/01/85 | 28.01.2019 16:09:49 | 28.01.2019 16:11:26 | бекітілді | 34500 | 34500 |
| 20 | 180173/01/84 | 23.01.2019 18:31:32 | 23.01.2019 18:33:17 | бекітілді | 7200 | 7200 |
| 21 | 180173/01/83 | 22.01.2019 19:15:00 | 22.01.2019 19:19:20 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 22 | 180173/00/82 | 29.12.2018 17:17:47 | 29.12.2018 17:19:11 | бекітілді | 34500 | 34500 |
| 23 | 180173/00/39 | 25.12.2018 13:25:15 | 29.12.2018 12:10:47 | бекітілді | 34500 | 34500 |
| 24 | 180173/00/81 | 24.12.2018 16:21:54 | 24.12.2018 16:23:15 | бекітілді | 14400 | 14400 |
| 25 | 180173/00/80 | 24.12.2018 12:59:44 | 24.12.2018 13:01:03 | бекітілді | 48300 | 48300 |
| 26 | 180173/00/79 | 24.12.2018 12:39:58 | 24.12.2018 12:41:24 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 27 | 180173/00/78 | 07.12.2018 20:24:48 | 07.12.2018 20:26:11 | бекітілді | 34500 | 34500 |
| 28 | 180173/00/77 | 07.12.2018 20:22:27 | 07.12.2018 20:23:56 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 29 | 180173/00/76 | 06.12.2018 11:48:29 | 06.12.2018 11:50:07 | бекітілді | 7200 | 7200 |
| 30 | 180173/00/75 | 04.12.2018 18:45:42 | 04.12.2018 18:47:02 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 31 | 180173/00/74 | 28.11.2018 22:20:59 | 28.11.2018 22:22:18 | бекітілді | 7200 | 7200 |
| 32 | 180173/00/73 | 14.11.2018 15:23:16 | 14.11.2018 15:24:41 | бекітілді | 69000 | 69000 |
| 33 | 180173/00/72 | 12.11.2018 19:21:42 | 12.11.2018 19:23:56 | бекітілді | 7200 | 7200 |
| 34 | 180173/00/71 | 10.11.2018 13:05:10 | 10.11.2018 13:07:26 | бекітілді | 69000 | 69000 |
| 35 | 180173/00/70 | 05.11.2018 21:16:25 | 05.11.2018 21:17:54 | бекітілді | 7200 | 7200 |
| 36 | 180173/00/69 | 30.10.2018 20:19:56 | 30.10.2018 20:22:14 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 37 | 180173/00/68 | 29.10.2018 20:14:35 | 29.10.2018 20:16:03 | бекітілді | 7200 | 7200 |
| 38 | 180173/00/67 | 26.10.2018 19:56:55 | 26.10.2018 19:58:10 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 39 | 180173/00/66 | 24.10.2018 01:25:59 | 24.10.2018 01:27:46 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 40 | 180173/00/65 | 19.10.2018 19:35:45 | 19.10.2018 19:37:02 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 41 | 180173/00/64 | 17.10.2018 12:01:01 | 17.10.2018 12:02:24 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 42 | 180173/00/46 | 10.10.2018 10:22:18 | 12.10.2018 19:26:13 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 43 | 180173/00/63 | 09.10.2018 21:14:27 | 09.10.2018 21:16:00 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 44 | 180173/00/61 | 09.10.2018 00:57:48 | 09.10.2018 00:59:25 | бекітілді | 7200 | 7200 |
| 45 | 180173/00/60 | 05.10.2018 13:48:35 | 06.10.2018 17:30:39 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 46 | 180173/00/59 | 03.10.2018 16:12:36 | 03.10.2018 16:15:54 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 47 | 180173/00/58 | 03.10.2018 16:00:32 | 03.10.2018 16:02:06 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 48 | 180173/00/57 | 02.10.2018 15:33:32 | 02.10.2018 15:51:06 | бекітілді | 7200 | 7200 |
| 49 | 180173/00/54 | 27.09.2018 16:51:58 | 02.10.2018 15:29:10 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 50 | 180173/00/56 | 25.09.2018 19:32:13 | 25.09.2018 19:33:45 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 51 | 180173/00/55 | 25.09.2018 11:06:45 | 25.09.2018 11:08:19 | бекітілді | 7200 | 7200 |
| 52 | 180173/00/53 | 22.09.2018 18:23:40 | 22.09.2018 18:25:53 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 53 | 180173/00/52 | 18.09.2018 17:59:11 | 18.09.2018 18:04:47 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 54 | 180173/00/51 | 17.09.2018 20:03:28 | 17.09.2018 20:05:22 | бекітілді | 7200 | 7200 |
| 55 | 180173/00/50 | 14.09.2018 18:30:51 | 14.09.2018 18:32:12 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 56 | 180173/00/49 | 11.09.2018 19:49:02 | 11.09.2018 19:50:17 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 57 | 180173/00/48 | 11.09.2018 19:28:22 | 11.09.2018 19:30:19 | бекітілді | 7200 | 7200 |
| 58 | 180173/00/47 | 07.09.2018 20:16:37 | 07.09.2018 20:18:11 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 59 | 180173/00/45 | 03.09.2018 21:08:28 | 03.09.2018 21:10:00 | бекітілді | 7200 | 7200 |
| 60 | 180173/00/44 | 29.08.2018 11:10:41 | 29.08.2018 11:12:14 | бекітілді | 48300 | 48300 |
| 61 | 180173/00/43 | 28.08.2018 11:37:04 | 28.08.2018 11:40:43 | бекітілді | 7200 | 7200 |
| 62 | 180173/00/42 | 25.08.2018 14:53:29 | 25.08.2018 14:55:12 | бекітілді | 20700 | 20700 |
| 63 | 180173/00/41 | 25.08.2018 14:35:13 | 25.08.2018 14:52:54 | бекітілді | 7200 | 7200 |
| 64 | 180173/00/40 | 21.08.2018 11:12:28 | 21.08.2018 11:14:28 | бекітілді | 7200 | 7200 |
| 65 | 180173/00/38 | 17.08.2018 20:26:26 | 17.08.2018 20:27:58 | бекітілді | 34500 | 34500 |
| 66 | 180173/00/37 | 14.08.2018 18:24:55 | 14.08.2018 18:26:14 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 67 | 180173/00/36 | 13.08.2018 19:19:40 | 13.08.2018 19:21:22 | бекітілді | 7200 | 7200 |
| 68 | 180173/00/35 | 11.08.2018 11:12:24 | 11.08.2018 11:13:47 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 69 | 180173/00/34 | 07.08.2018 20:31:27 | 07.08.2018 20:33:49 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 70 | 180173/00/33 | 06.08.2018 20:26:31 | 06.08.2018 20:30:04 | бекітілді | 7200 | 7200 |
| 71 | 180173/00/32 | 04.08.2018 09:36:50 | 04.08.2018 09:38:27 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 72 | 180173/00/31 | 27.07.2018 17:48:19 | 27.07.2018 17:50:00 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 73 | 180173/00/30 | 24.07.2018 20:08:22 | 24.07.2018 20:10:02 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 74 | 180173/00/29 | 23.07.2018 21:24:48 | 23.07.2018 21:26:12 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 75 | 180173/00/28 | 23.07.2018 20:31:32 | 23.07.2018 20:41:14 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 76 | 180173/00/27 | 23.07.2018 17:02:05 | 23.07.2018 17:17:19 | бекітілді | 7200 | 7200 |
| 77 | 180173/00/26 | 23.07.2018 16:27:46 | 23.07.2018 16:29:26 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 78 | 180173/00/25 | 23.07.2018 00:01:09 | 23.07.2018 00:03:07 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 79 | 180173/00/24 | 03.07.2018 19:52:02 | 03.07.2018 19:53:34 | бекітілді | 7200 | 7200 |
| 80 | 180173/00/23 | 03.07.2018 19:48:58 | 03.07.2018 19:51:33 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 81 | 180173/00/22 | 29.06.2018 15:35:50 | 29.06.2018 15:39:49 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 82 | 180173/00/21 | 27.06.2018 19:21:41 | 27.06.2018 19:22:56 | бекітілді | 7200 | 7200 |
| 83 | 180173/00/20 | 26.06.2018 18:16:46 | 26.06.2018 18:18:30 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 84 | 180173/00/19 | 22.06.2018 18:18:57 | 22.06.2018 18:20:46 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 85 | 180173/00/18 | 19.06.2018 17:35:19 | 19.06.2018 17:36:37 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 86 | 180173/00/17 | 15.06.2018 18:24:19 | 15.06.2018 18:25:41 | бекітілді | 20700 | 20700 |
| 87 | 180173/00/16 | 12.06.2018 20:29:14 | 12.06.2018 20:32:32 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 88 | 180173/00/15 | 05.06.2018 19:42:48 | 05.06.2018 19:44:24 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 89 | 180173/00/14 | 01.06.2018 16:09:11 | 01.06.2018 16:11:43 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 90 | 180173/00/13 | 29.05.2018 19:40:57 | 29.05.2018 19:42:28 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 91 | 180173/00/12 | 25.05.2018 21:16:01 | 25.05.2018 21:17:30 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 92 | 180173/00/11 | 25.05.2018 21:13:45 | 25.05.2018 21:15:09 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 93 | 180173/00/10 | 23.05.2018 19:04:16 | 23.05.2018 19:05:40 | бекітілді | 7200 | 7200 |
| 94 | 180173/00/9 | 23.05.2018 12:16:02 | 23.05.2018 12:17:50 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 95 | 180173/00/8 | 16.05.2018 18:26:03 | 16.05.2018 18:27:38 | бекітілді | 7200 | 7200 |
| 96 | 180173/00/7 | 16.05.2018 13:06:21 | 16.05.2018 13:09:09 | бекітілді | 27600 | 27600 |
| 97 | 180173/00/6 | 10.05.2018 16:43:41 | 10.05.2018 16:45:12 | бекітілді | 55200 | 55200 |
| 98 | 180173/00/5 | 10.05.2018 16:40:31 | 10.05.2018 16:43:30 | бекітілді | 55200 | 55200 |
| 99 | 180173/00/4 | 03.05.2018 20:59:16 | 03.05.2018 21:01:15 | бекітілді | 7200 | 7200 |
| 100 | 180173/00/3 | 16.04.2018 19:55:56 | 16.04.2018 20:37:05 | бекітілді | 55200 | 55200 |
| 101 | 180173/00/2 | 10.04.2018 21:11:40 | 11.04.2018 23:46:17 | бекітілді | 41400 | 41400 |
| 102 | 180173/00/1 | 06.04.2018 17:44:36 | 06.04.2018 18:29:53 | бекітілді | 14400 | 14400 |
| Жиыны: 2 466 600.00 |
