Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 080440006804/180033/01
Электрондық актілер
№ п/п | Жүйелік нөмір | Құрылған күні | Жолдау күні | Мәртебесі | Акті бойынша сомасы | Авансты шегергенде төленуге жататын сома |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180033/02/18 | 20.12.2018 12:21:27 | 20.12.2018 13:07:13 | бекітілді | 894536 | 894536 |
2 | 180033/02/17 | 20.12.2018 11:25:46 | 20.12.2018 12:20:53 | бекітілді | 1998072 | 1998072 |
3 | 180033/02/16 | 23.11.2018 20:21:50 | 23.11.2018 21:45:24 | бекітілді | 1014000 | 1014000 |
4 | 180033/02/15 | 23.11.2018 17:45:11 | 23.11.2018 18:28:18 | бекітілді | 2265000 | 2265000 |
5 | 180033/02/14 | 23.10.2018 13:46:30 | 23.10.2018 15:20:33 | бекітілді | 1053000 | 1053000 |
6 | 180033/01/13 | 21.10.2018 20:52:10 | 21.10.2018 21:13:39 | бекітілді | 2352000 | 2352000 |
7 | 180033/01/12 | 27.09.2018 15:05:42 | 27.09.2018 15:32:01 | бекітілді | 975000 | 975000 |
8 | 180033/01/11 | 26.09.2018 17:36:28 | 26.09.2018 18:00:15 | бекітілді | 2178000 | 2178000 |
9 | 180033/01/9 | 18.06.2018 01:17:07 | 18.06.2018 01:35:14 | бекітілді | 507000 | 507000 |
10 | 180033/01/8 | 17.06.2018 23:36:07 | 18.06.2018 00:15:44 | бекітілді | 2265000 | 2265000 |
11 | 180033/01/7 | 21.05.2018 13:59:03 | 21.05.2018 14:16:59 | бекітілді | 468000 | 468000 |
12 | 180033/01/6 | 18.05.2018 11:22:30 | 18.05.2018 11:46:59 | бекітілді | 2090999.96 | 2090999.96 |
13 | 180033/01/5 | 24.04.2018 13:27:36 | 24.04.2018 13:47:36 | бекітілді | 484191.04 | 484191.04 |
14 | 180033/01/4 | 24.04.2018 13:00:46 | 24.04.2018 13:26:19 | бекітілді | 2160949.16 | 2160949.16 |
15 | 180033/01/3 | 27.03.2018 15:54:26 | 27.03.2018 17:27:31 | бекітілді | 310753.6 | 310753.6 |
16 | 180033/01/2 | 27.03.2018 15:05:41 | 27.03.2018 16:32:32 | бекітілді | 1391817.28 | 1391817.28 |
Жиыны: 22 408 319.04 |