Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 360940000025/180057/00
Электрондық актілер
| № п/п | Жүйелік нөмір | Құрылған күні | Жолдау күні | Мәртебесі | Акті бойынша сомасы | Авансты шегергенде төленуге жататын сома |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180057/00/8 | 22.11.2018 16:52:13 | 22.11.2018 16:53:51 | бекітілді | 4851000 | 4851000 |
| 2 | 180057/00/7 | 21.11.2018 16:15:54 | 21.11.2018 16:19:13 | бекітілді | 4000000 | 4000000 |
| 3 | 180057/00/6 | 21.11.2018 16:15:49 | 21.11.2018 16:17:31 | бекітілді | 4000000 | 4000000 |
| 4 | 180057/00/5 | 21.11.2018 16:14:12 | 21.11.2018 16:15:40 | бекітілді | 4000000 | 4000000 |
| 5 | 180057/00/4 | 21.11.2018 16:11:27 | 21.11.2018 16:14:03 | бекітілді | 4000000 | 4000000 |
| 6 | 180057/00/3 | 21.11.2018 16:05:22 | 21.11.2018 16:06:57 | бекітілді | 4000000 | 4000000 |
| 7 | 180057/00/2 | 21.11.2018 16:03:21 | 21.11.2018 16:04:54 | бекітілді | 4000000 | 4000000 |
| 8 | 180057/00/1 | 21.11.2018 15:57:10 | 21.11.2018 16:02:04 | бекітілді | 4000000 | 4000000 |
| Жиыны: 32 851 000.00 |
