Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 090240000429/260395/01
| # | Күні | Мәртебесі | ЖҚ пайызы |
|---|---|---|---|
| 22637096 | 2026-03-22 16:06:39 | Бекітілді | 14.84% |
| 22637089 | 2026-03-22 16:02:50 | Өзгертілді | 14.48% |
| 22637081 | 2026-03-22 15:58:05 | Өзгертілді | 13.79% |
| 22637075 | 2026-03-22 15:53:13 | Өзгертілді | 12.7% |
| 22637052 | 2026-03-22 15:42:08 | Өзгертілді | 9.38% |
| 22637044 | 2026-03-22 15:36:58 | Өзгертілді | 7.14% |
| 22637037 | 2026-03-22 15:32:14 | Өзгертілді | 6.07% |
| 22637031 | 2026-03-22 15:28:03 | Өзгертілді | 4.02% |
| 22637025 | 2026-03-22 15:23:08 | Өзгертілді | 2.69% |
