Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 050240009237/230065/07
Электрондық актілер
| № п/п | Жүйелік нөмір | Құрылған күні | Жолдау күні | Мәртебесі | Акті бойынша сомасы | Авансты шегергенде төленуге жататын сома |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230065/07/30 | 25.11.2025 16:52:32 | 25.11.2025 16:56:38 | бекітілді | 112585000 | 112585000 |
| 2 | 230065/06/29 | 28.10.2025 15:03:24 | 28.10.2025 15:06:24 | бекітілді | 112585000 | 112585000 |
| 3 | 230065/06/28 | 25.09.2025 10:52:04 | 25.09.2025 10:55:17 | бекітілді | 112585000 | 112585000 |
| 4 | 230065/06/27 | 19.08.2025 18:25:55 | 19.08.2025 18:29:28 | бекітілді | 112585000 | 112585000 |
| 5 | 230065/05/26 | 29.05.2025 10:17:44 | 29.05.2025 10:21:29 | бекітілді | 112585000 | 112585000 |
| 6 | 230065/05/25 | 29.04.2025 16:50:05 | 29.04.2025 16:52:51 | бекітілді | 112585000 | 112585000 |
| 7 | 230065/05/24 | 28.03.2025 12:30:11 | 28.03.2025 12:32:59 | бекітілді | 112585000 | 112585000 |
| 8 | 230065/05/23 | 03.03.2025 15:18:21 | 03.03.2025 15:21:12 | бекітілді | 112328084 | 112328084 |
| 9 | 230065/05/22 | 07.02.2025 11:08:31 | 07.02.2025 11:11:19 | бекітілді | 112841916 | 112841916 |
| 10 | 230065/04/20 | 13.12.2024 12:36:53 | 13.12.2024 12:39:31 | бекітілді | 106131000 | 106131000 |
| 11 | 230065/04/19 | 05.12.2024 17:59:51 | 05.12.2024 18:02:46 | бекітілді | 105400000 | 105400000 |
| 12 | 230065/03/17 | 30.10.2024 10:17:46 | 30.10.2024 10:19:52 | бекітілді | 105400000 | 105400000 |
| 13 | 230065/03/16 | 30.10.2024 10:15:01 | 30.10.2024 10:17:32 | бекітілді | 105400000 | 105400000 |
| 14 | 230065/02/14 | 26.06.2024 12:16:10 | 26.06.2024 12:21:02 | бекітілді | 105400000 | 105400000 |
| 15 | 230065/02/13 | 03.06.2024 11:57:23 | 03.06.2024 11:59:56 | бекітілді | 105400000 | 105400000 |
| 16 | 230065/02/12 | 22.04.2024 11:33:31 | 22.04.2024 11:36:13 | бекітілді | 30000000 | 30000000 |
| 17 | 230065/02/11 | 29.03.2024 17:28:49 | 29.03.2024 17:31:00 | бекітілді | 105400000 | 105400000 |
| 18 | 230065/02/10 | 27.02.2024 16:47:53 | 27.02.2024 16:52:42 | бекітілді | 105400000 | 105400000 |
| 19 | 230065/01/9 | 01.02.2024 13:50:36 | 01.02.2024 13:54:36 | бекітілді | 105400000 | 105400000 |
| 20 | 230065/01/4 | 21.12.2023 13:37:45 | 21.12.2023 13:41:09 | бекітілді | 75049000 | 75049000 |
| 21 | 230065/01/3 | 21.12.2023 13:32:48 | 21.12.2023 13:37:32 | бекітілді | 125000000 | 125000000 |
| 22 | 230065/01/2 | 21.12.2023 13:04:04 | 21.12.2023 13:32:33 | бекітілді | 72000000 | 72000000 |
| 23 | 230065/01/1 | 20.12.2023 17:09:57 | 20.12.2023 18:16:23 | бекітілді | 65000000 | 65000000 |
| Жиыны: 2 329 645 000.00 |
