Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 230540035790/250028/01
Электрондық актілер
№ п/п | Жүйелік нөмір | Құрылған күні | Жолдау күні | Мәртебесі | Акті бойынша сомасы | Авансты шегергенде төленуге жататын сома |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250028/01/24 | 30.07.2025 10:36:28 | 30.07.2025 10:39:16 | бекітілді | 15340 | 15340 |
2 | 250028/01/23 | 28.07.2025 15:12:01 | 29.07.2025 17:21:24 | бекітілді | 47620 | 47620 |
3 | 250028/01/22 | 28.07.2025 12:49:28 | 28.07.2025 15:22:40 | бекітілді | 46380 | 46380 |
4 | 250028/01/21 | 28.07.2025 09:02:49 | 28.07.2025 14:54:24 | бекітілді | 44620 | 44620 |
5 | 250028/00/19 | 08.07.2025 09:39:17 | 09.07.2025 15:25:08 | бекітілді | 26520 | 26520 |
6 | 250028/00/18 | 30.06.2025 11:32:07 | 30.06.2025 19:10:27 | бекітілді | 45270 | 45270 |
7 | 250028/00/17 | 20.06.2025 21:09:52 | 24.06.2025 15:26:55 | бекітілді | 38590 | 38590 |
8 | 250028/00/16 | 16.06.2025 09:29:43 | 17.06.2025 15:46:23 | бекітілді | 29280 | 29280 |
9 | 250028/00/15 | 09.06.2025 09:38:51 | 10.06.2025 10:23:27 | бекітілді | 28340 | 28340 |
10 | 250028/00/14 | 02.06.2025 10:03:08 | 03.06.2025 16:39:50 | бекітілді | 46340 | 46340 |
11 | 250028/00/13 | 25.05.2025 20:55:43 | 26.05.2025 11:23:35 | бекітілді | 30040 | 30040 |
12 | 250028/00/12 | 19.05.2025 10:48:33 | 21.05.2025 12:53:05 | бекітілді | 61150 | 61150 |
13 | 250028/00/11 | 11.05.2025 00:10:08 | 14.05.2025 10:43:48 | бекітілді | 32750 | 32750 |
14 | 250028/00/10 | 04.05.2025 23:55:39 | 06.05.2025 10:53:38 | бекітілді | 17680 | 17680 |
15 | 250028/00/9 | 28.04.2025 09:29:57 | 29.04.2025 16:05:06 | бекітілді | 40150 | 40150 |
16 | 250028/00/8 | 21.04.2025 13:11:43 | 23.04.2025 17:48:48 | бекітілді | 41900 | 41900 |
17 | 250028/00/7 | 13.04.2025 22:16:27 | 15.04.2025 15:51:16 | бекітілді | 49400 | 49400 |
18 | 250028/00/6 | 07.04.2025 17:00:22 | 08.04.2025 12:11:16 | бекітілді | 46400 | 46400 |
19 | 250028/00/5 | 07.04.2025 17:00:19 | 07.04.2025 17:26:02 | бекітілді | 39150 | 39150 |
20 | 250028/00/4 | 07.04.2025 17:00:16 | 07.04.2025 17:21:36 | бекітілді | 15500 | 15500 |
21 | 250028/00/3 | 07.04.2025 17:00:04 | 07.04.2025 17:11:08 | бекітілді | 28500 | 28500 |
22 | 250028/00/2 | 07.04.2025 17:00:00 | 07.04.2025 17:07:21 | бекітілді | 19750 | 19750 |
23 | 250028/00/1 | 04.04.2025 16:43:35 | 07.04.2025 17:04:11 | бекітілді | 51200 | 51200 |
Жиыны: 841 870.00 |