Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 080740008679/240286/01
| # | Күні | Мәртебесі | ЖҚ пайызы |
|---|---|---|---|
| 20149964 | 2025-05-28 15:01:27 | Бекітілді | 33.95% |
| 19502963 | 2025-03-19 10:42:39 | Өзгертілді | 32.31% |
| 19334561 | 2025-02-27 16:22:21 | Өзгертілді | 29.26% |
| 19178177 | 2025-02-07 11:45:09 | Өзгертілді | 26.21% |
| 19178159 | 2025-02-07 11:43:26 | Өзгертілді | 22.71% |
| 19178141 | 2025-02-07 11:41:55 | Өзгертілді | 20.48% |
| 19178125 | 2025-02-07 11:40:45 | Өзгертілді | 18.25% |
| 19178112 | 2025-02-07 11:39:21 | Өзгертілді | 16.02% |
| 19178096 | 2025-02-07 11:37:44 | Өзгертілді | 13.21% |
| 19178071 | 2025-02-07 11:36:11 | Өзгертілді | 10.24% |
| 18314376 | 2024-10-28 17:21:58 | Өзгертілді | 7.42% |
