Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 161040019460/180162/06
| # | Күні | Мәртебесі | ЖҚ пайызы |
|---|---|---|---|
| 14362261 | 2023-07-28 14:35:43 | Бекітілді | 66.58% |
| 13928643 | 2023-06-08 11:27:27 | Өзгертілді | 61.94% |
| 13860023 | 2023-05-31 13:47:14 | Өзгертілді | 61.94% |
| 13857161 | 2023-05-31 11:41:01 | Өзгертілді | 64.03% |
| 12540343 | 2022-12-15 11:38:00 | Өзгертілді | 55.69% |
| 12483143 | 2022-12-12 12:10:07 | Өзгертілді | 53.95% |
| 12448676 | 2022-12-08 14:53:19 | Өзгертілді | 56.33% |
