Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 091040002074/210110/00
Электрондық актілер
№ п/п | Жүйелік нөмір | Құрылған күні | Жолдау күні | Мәртебесі | Акті бойынша сомасы | Авансты шегергенде төленуге жататын сома |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210110/01/23 | 25.01.2022 12:52:24 | 25.01.2022 13:03:19 | бекітілді | 182892.65 | 182892.65 |
2 | 210110/01/26 | 25.01.2022 10:49:53 | 25.01.2022 10:59:53 | бекітілді | 20.46 | 20.46 |
3 | 210110/01/25 | 20.01.2022 02:08:39 | 20.01.2022 02:46:24 | бекітілді | 1767.36 | 1767.36 |
4 | 210110/01/24 | 18.01.2022 10:07:18 | 20.01.2022 02:05:40 | бекітілді | 203327.51 | 203327.51 |
5 | 210110/01/22 | 16.01.2022 19:33:46 | 16.01.2022 22:30:58 | бекітілді | 617975.68 | 617975.68 |
6 | 210110/01/21 | 16.01.2022 18:15:32 | 16.01.2022 19:32:38 | бекітілді | 3571251.9 | 3571251.9 |
7 | 210110/01/20 | 16.01.2022 17:21:22 | 16.01.2022 18:14:34 | бекітілді | 25869069.18 | 25869069.18 |
8 | 210110/00/16 | 19.07.2021 18:30:04 | 19.07.2021 18:44:40 | бекітілді | 878818.4 | 878818.4 |
9 | 210110/00/15 | 19.07.2021 18:24:15 | 19.07.2021 18:28:05 | бекітілді | 904583.62 | 904583.62 |
10 | 210110/00/14 | 19.07.2021 18:18:28 | 19.07.2021 18:34:32 | бекітілді | 283831.6 | 283831.6 |
11 | 210110/00/13 | 19.07.2021 18:12:16 | 19.07.2021 18:24:07 | бекітілді | 840727.2 | 840727.2 |
12 | 210110/00/12 | 19.07.2021 17:46:16 | 19.07.2021 18:08:41 | бекітілді | 266977.68 | 266977.68 |
13 | 210110/00/11 | 19.07.2021 17:44:27 | 19.07.2021 18:18:07 | бекітілді | 904151.88 | 904151.88 |
14 | 210110/00/10 | 18.07.2021 00:40:08 | 18.07.2021 01:00:56 | бекітілді | 435834.81 | 435834.81 |
15 | 210110/00/9 | 18.07.2021 00:05:22 | 18.07.2021 00:39:26 | бекітілді | 5238382.96 | 5238382.96 |
16 | 210110/00/7 | 14.07.2021 22:44:13 | 18.07.2021 01:04:34 | бекітілді | 850741.72 | 850741.72 |
17 | 210110/00/6 | 14.07.2021 22:29:55 | 16.07.2021 12:07:04 | бекітілді | 861006.52 | 861006.52 |
18 | 210110/00/5 | 14.07.2021 22:10:14 | 16.07.2021 12:06:32 | бекітілді | 906136.32 | 906136.32 |
19 | 210110/00/3 | 14.07.2021 21:26:49 | 16.07.2021 12:05:46 | бекітілді | 440106.76 | 440106.76 |
Жиыны: 43 257 604.21 |