Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 150740006678/210057/00
Электрондық актілер
№ п/п | Жүйелік нөмір | Құрылған күні | Жолдау күні | Мәртебесі | Акті бойынша сомасы | Авансты шегергенде төленуге жататын сома |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210057/00/16 | 26.04.2021 17:10:25 | 26.04.2021 17:33:42 | бекітілді | 2118000 | 2118000 |
2 | 210057/00/15 | 26.04.2021 17:06:50 | 26.04.2021 17:09:47 | бекітілді | 4024200 | 4024200 |
3 | 210057/00/14 | 26.04.2021 14:40:31 | 26.04.2021 14:41:45 | бекітілді | 10590000 | 10590000 |
4 | 210057/00/13 | 26.04.2021 14:38:04 | 26.04.2021 14:39:27 | бекітілді | 4765500 | 4765500 |
5 | 210057/00/12 | 26.04.2021 14:34:29 | 26.04.2021 14:35:56 | бекітілді | 6883500 | 6883500 |
6 | 210057/00/11 | 26.04.2021 14:31:59 | 26.04.2021 14:33:19 | бекітілді | 3812400 | 3812400 |
7 | 210057/00/10 | 26.04.2021 10:25:59 | 26.04.2021 10:27:53 | бекітілді | 4765500 | 4765500 |
8 | 210057/00/9 | 22.04.2021 10:37:16 | 22.04.2021 10:38:40 | бекітілді | 6883500 | 6883500 |
9 | 210057/00/8 | 22.04.2021 10:35:08 | 22.04.2021 10:37:02 | бекітілді | 10378200 | 10378200 |
10 | 210057/00/7 | 21.04.2021 15:59:48 | 21.04.2021 16:04:50 | бекітілді | 4236000 | 4236000 |
11 | 210057/00/6 | 21.04.2021 15:57:43 | 21.04.2021 15:59:39 | бекітілді | 6671700 | 6671700 |
12 | 210057/00/5 | 21.04.2021 14:09:25 | 21.04.2021 14:14:48 | бекітілді | 10590000 | 10590000 |
13 | 210057/00/4 | 21.04.2021 12:15:56 | 21.04.2021 12:17:51 | бекітілді | 6883500 | 6883500 |
14 | 210057/00/3 | 21.04.2021 12:04:28 | 21.04.2021 12:06:05 | бекітілді | 5083200 | 5083200 |
15 | 210057/00/2 | 21.04.2021 12:01:15 | 21.04.2021 12:03:17 | бекітілді | 4130100 | 4130100 |
16 | 210057/00/1 | 16.04.2021 16:59:43 | 16.04.2021 17:02:16 | бекітілді | 3494700 | 3494700 |
Жиыны: 95 310 000.00 |