Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ шарт 000140002950/210045/00

Электрондық актілер


№ п/п Жүйелік нөмір Құрылған күні Жолдау күні Мәртебесі Акті бойынша сомасы Авансты шегергенде төленуге жататын сома
1 210045/01/30 08.04.2022 06:48:38 08.04.2022 06:58:59 бекітілді 1792.52 1792.52
2 210045/01/29 08.04.2022 06:44:28 08.04.2022 06:48:22 бекітілді 31442.43 31442.43
3 210045/01/28 08.04.2022 06:39:44 08.04.2022 06:44:18 бекітілді 49561.12 49561.12
4 210045/01/27 08.04.2022 06:33:51 08.04.2022 06:39:31 бекітілді 285513.76 285513.76
5 210045/01/24 01.11.2021 02:24:03 14.11.2021 05:13:04 бекітілді 115308.45 115308.45
6 210045/01/23 31.08.2021 05:23:17 31.08.2021 05:27:28 бекітілді 645.12 645.12
7 210045/01/22 27.08.2021 16:28:36 27.08.2021 16:32:48 бекітілді 9036.72 9036.72
8 210045/01/21 19.08.2021 16:08:25 19.08.2021 16:10:42 бекітілді 23684.4 23684.4
9 210045/01/20 06.08.2021 16:30:18 14.08.2021 13:07:42 бекітілді 5597.76 5597.76
10 210045/01/19 06.08.2021 16:30:12 06.08.2021 19:04:30 бекітілді 25375.92 25375.92
11 210045/01/18 22.07.2021 16:00:52 22.07.2021 16:24:03 бекітілді 2499.84 2499.84
12 210045/01/17 21.07.2021 14:31:42 21.07.2021 14:49:33 бекітілді 5572 5572
13 210045/01/16 21.07.2021 13:35:22 21.07.2021 13:47:14 бекітілді 5848.64 5848.64
14 210045/01/15 21.07.2021 12:18:01 21.07.2021 12:31:12 бекітілді 25627.68 25627.68
15 210045/01/14 21.07.2021 11:41:55 21.07.2021 11:55:29 бекітілді 37056.72 37056.72
16 210045/01/13 12.06.2021 17:44:49 12.06.2021 17:52:46 бекітілді 11547.2 11547.2
17 210045/01/12 08.06.2021 03:33:57 08.06.2021 03:40:56 бекітілді 13158 13158
18 210045/01/11 08.06.2021 01:34:26 08.06.2021 01:52:00 бекітілді 2741.76 2741.76
19 210045/01/10 08.06.2021 00:47:58 08.06.2021 01:10:32 бекітілді 20746.28 20746.28
20 210045/01/9 23.05.2021 00:54:50 23.05.2021 00:59:02 бекітілді 967.68 967.68
21 210045/01/8 23.05.2021 00:11:39 23.05.2021 00:19:22 бекітілді 18156.24 18156.24
22 210045/01/7 26.04.2021 15:29:27 26.04.2021 15:48:10 бекітілді 9507.46 9507.46
23 210045/01/4 14.04.2021 12:46:18 14.04.2021 12:54:20 бекітілді 9425.92 9425.92
24 210045/01/3 14.04.2021 10:47:36 14.04.2021 10:54:02 бекітілді 13805.12 13805.12
25 210045/00/2 07.04.2021 19:07:44 07.04.2021 19:26:32 бекітілді 13281.86 13281.86
Жиыны: 737 900.60