Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 2543049-1 хабарландыруды қарау
| № лот16568128-ОК3: Услуги по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту охранного/досмотрового оборудования | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
|
900340000028/180091/00 Основной договор |
Орындалды | 22 600 000.00 | 20 340 000.00 | 20 340 000.00 | "ALMATY SAMRUK" ЖШС | 091240018602 | Первый победитель |
| № лот16569454-ОК3: Услуги по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту охранного/досмотрового оборудования | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот16481268-ОК3: Услуги по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту охранного/досмотрового оборудования | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
|
900340000028/180091/00 Основной договор |
Орындалды | 3 174 107.14 | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | "ALMATY SAMRUK" ЖШС | 091240018602 | Первый победитель |
| № лот16568523-ОК3: Услуги по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту охранного/досмотрового оборудования | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот16568944-ОК3: Услуги по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту охранного/досмотрового оборудования | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
|
900340000028/180089/00 Основной договор |
Орындалды | 18 437 500.00 | 18 420 000.00 | 18 420 000.00 | "Alien Systems" ЖШС | 140840005087 | Первый победитель |
| № лот16568720-ОК3: Услуги по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту охранного/досмотрового оборудования | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот16569099-ОК3: Услуги по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту охранного/досмотрового оборудования | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
|
900340000028/180090/00 Основной договор |
Орындалды | 2 296 428.57 | 2 295 000.00 | 2 295 000.00 | "БСК Секьюрити" ЖШС | 080740011351 | Первый победитель |
| № лот17408485-ОК3: Услуги по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту охранного/досмотрового оборудования | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
|
900340000028/180089/00 Основной договор |
Орындалды | 7 142 857.14 | 7 142 857.14 | 7 142 857.14 | "Alien Systems" ЖШС | 140840005087 | Первый победитель |
| № лот16568829-ОК3: Услуги по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту охранного/досмотрового оборудования | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17407317-ОК3: Услуги по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту охранного/досмотрового оборудования | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
|
900340000028/180089/00 Основной договор |
Орындалды | 20 661 607.14 | 20 650 000.00 | 20 650 000.00 | "Alien Systems" ЖШС | 140840005087 | Первый победитель |
| № лот17408180-ОК3: Услуги по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту охранного/досмотрового оборудования | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот16569018-ОК3: Услуги по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту охранного/досмотрового оборудования | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
|
900340000028/180090/00 Основной договор |
Орындалды | 3 571 428.57 | 3 570 000.00 | 3 570 000.00 | "БСК Секьюрити" ЖШС | 080740011351 | Первый победитель |
