Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 2513663-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16594029-ОИ2 | Түркістан облысы денсаулық сақтау басқармасының "№1 Облыстық перинаталдық орталығы" ШЖҚ МКК | Карамель | Карамель обыкновенная, начинка помадная | 342.86 | 1100 | Килограмм | 377 146.00 | 377146 | 0 | 0 | Сатып алу болып өтті | |
| 2 | 16594014-ОИ2 | Түркістан облысы денсаулық сақтау басқармасының "№1 Облыстық перинаталдық орталығы" ШЖҚ МКК | Кисель | Кисель жеміс немесе жидек экстрактыларынан | 308.04 | 550 | Килограмм | 169 422.00 | 169422 | 0 | 0 | Сатып алу болып өтті | |
| 3 | 16594010-ОИ2 | Түркістан облысы денсаулық сақтау басқармасының "№1 Облыстық перинаталдық орталығы" ШЖҚ МКК | Бұршақ | Жасыл бұршақ консервіленген | 153.57 | 1360 | Килограмм | 208 855.20 | 208855.2 | 0 | 0 | Сатып алу болып өтті | |
| 4 | 16594001-ОИ2 | Түркістан облысы денсаулық сақтау басқармасының "№1 Облыстық перинаталдық орталығы" ШЖҚ МКК | Хлопья | Үлпектер сұлы, геркулес, пачкада, 1 кг | 142.86 | 820 | Бір буда | 117 145.20 | 117145.2 | 0 | 0 | Сатып алу болып өтті | |
| 5 | 16594000-ОИ2 | Түркістан облысы денсаулық сақтау басқармасының "№1 Облыстық перинаталдық орталығы" ШЖҚ МКК | Крупа | Бидай жармасы, ірі астық ұсақтау, ірі | 205.36 | 270 | Килограмм | 55 447.20 | 55447.2 | 0 | 0 | Сатып алу болып өтті | |
| 6 | 16593998-ОИ2 | Түркістан облысы денсаулық сақтау басқармасының "№1 Облыстық перинаталдық орталығы" ШЖҚ МКК | Крупа | Арпа жармасы жоғарғы сорт №1 | 125.00 | 270 | Килограмм | 33 750.00 | 33750 | 0 | 0 | Сатып алу болып өтті | |
| 7 | 16593997-ОИ2 | Түркістан облысы денсаулық сақтау басқармасының "№1 Облыстық перинаталдық орталығы" ШЖҚ МКК | Крупа | Тары жармасы жоғарғы сорт | 142.86 | 270 | Килограмм | 38 572.20 | 38572.2 | 0 | 0 | Сатып алу болып өтті | |
| 8 | 16593996-ОИ2 | Түркістан облысы денсаулық сақтау басқармасының "№1 Облыстық перинаталдық орталығы" ШЖҚ МКК | Рис очищенный | Тазаланған күріш, среднезерный, тегістелген | 191.96 | 820 | Килограмм | 157 407.20 | 157407.2 | 0 | 0 | Сатып алу болып өтті | |
| 9 | 16593995-ОИ2 | Түркістан облысы денсаулық сақтау басқармасының "№1 Облыстық перинаталдық орталығы" ШЖҚ МКК | Крупа | ұнтақ жармасы, маркасы ТМ | 129.46 | 820 | Килограмм | 106 157.20 | 106157.2 | 0 | 0 | Сатып алу болып өтті | |
| 10 | 16593994-ОИ2 | Түркістан облысы денсаулық сақтау басқармасының "№1 Облыстық перинаталдық орталығы" ШЖҚ МКК | Крупа | Қарақұмық жармасы, жоғары сортты | 183.04 | 820 | Килограмм | 150 092.80 | 150092.8 | 0 | 0 | Сатып алу болып өтті |
