Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 2286082-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17879381-ОК1 | Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі «Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Әскери инфрақұрылым бас басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі | Смесь | обогащенная, ГОСТ 23735-79 | 4 136.78 | 241.38 | Текше метр | 998 535.96 | 998535.96 | 0 | 0 | Сатып алу өткен жоқ | |
| 2 | 17879382-ОК1 | Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі «Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Әскери инфрақұрылым бас басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі | Щебень | для строительных работ, ГОСТ 8267-93, фракции св. 20 до 40 мм, количество зерен крупнее верхнего номинального размера в пределах размеров, мм Св. 40, % по массе, не более 0 | 4 826.25 | 163.62 | Текше метр | 789 671.03 | 789671.03 | 0 | 0 | Сатып алу өткен жоқ | |
| 3 | 17879384-ОК1 | Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі «Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Әскери инфрақұрылым бас басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі | Асфальтобетон | Смесь асфальтобетонная горячая мелкозернистая ,смесь из минеральных материалов (щебня, гравия и песка) с битумом. согласно ГОСТа 9128-97 тип А марка 1, | 17 466.43 | 274.1 | Тонна (метр) | 4 787 548.46 | 4787548.46 | 0 | 0 | Сатып алу өткен жоқ | |
| 4 | 17879377-ОК1 | Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі «Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Әскери инфрақұрылым бас басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі | Асфальтобетон | Смесь асфальтобетонная горячая крупнозернистая ,смесь из минеральных материалов (щебня, гравия и песка) с битумом. согласно ГОСТа 9128-97 тип А марка 1, размер зерна 20 мм | 17 466.43 | 1141.06 | Тонна (метр) | 19 930 244.62 | 19930244.62 | 0 | 0 | Сатып алу өткен жоқ | |
| 5 | 17879378-ОК1 | Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі «Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Әскери инфрақұрылым бас басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі | Асфальтобетон | Смесь асфальтобетонная горячая мелкозернистая,смесь из минеральных материалов (щебня, гравия и песка) с битумом. согласно ГОСТа 9128-97 тип А марка 1, размер зерна от 5мм до 10мм | 17 466.43 | 569.94 | Тонна (метр) | 9 954 817.11 | 9954817.11 | 0 | 0 | Сатып алу өткен жоқ | |
| 6 | 17879368-ОК1 | Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "24-ші жол-пайдалану учаскесі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Смесь | природная, ГОСТ 23735-79 | 4 136.78 | 1661.26 | Текше метр | 6 872 267.14 | 6872267.14 | 0 | 0 | Сатып алу болып өтті | |
| 7 | 17879370-ОК1 | Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі «Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Әскери инфрақұрылым бас басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі | Щебень | для строительных работ, ГОСТ 8267-93, фракции св. 20 до 40 мм, количество зерен крупнее верхнего номинального размера в пределах размеров, мм Св. 40, % по массе, не более 0 | 4 826.25 | 772.85 | Текше метр | 3 729 967.31 | 3729967.31 | 0 | 0 | Сатып алу өткен жоқ | |
| 8 | 17879374-ОК1 | Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі «Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Әскери инфрақұрылым бас басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі | Смесь | обогащенная, ГОСТ 23735-79 | 4 136.78 | 879.1 | Текше метр | 3 636 643.30 | 3636643.3 | 0 | 0 | Сатып алу өткен жоқ | |
| 9 | 17879375-ОК1 | Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі «Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Әскери инфрақұрылым бас басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі | Щебень | для строительных работ, ГОСТ 8267-93, фракции св. 20 до 40 мм, количество зерен крупнее верхнего номинального размера в пределах размеров, мм Св. 40, % по массе, не более 0 | 4 826.25 | 595.9 | Текше метр | 2 875 962.38 | 2875962.38 | 0 | 0 | Сатып алу өткен жоқ |
