Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 2251385-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17327291-ОК1 | "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының "Арал аудандық көп бейінді орталық ауруханасы" ШЖҚ КМК | Хлеб | Хлеб из пшеничной муки высшего сорта, свежий | 70.00 | 33333 | Дана | 2 333 310.00 | 2333310 | Сатып алу болып өтті | |||
| 2 | 17327159-ОК1 | "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының "Арал аудандық көп бейінді орталық ауруханасы" ШЖҚ КМК | Яйцо | Яйцо куриное, диетическое, категория высшая, свежее, ГОСТ 31654-2012 | 25.00 | 35833 | Дана | 895 825.00 | 895825 | Сатып алу болып өтті | |||
| 3 | 17330444-ОК1 | "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының "Арал аудандық көп бейінді орталық ауруханасы" ШЖҚ КМК | Лук | Лук репчатый | 110.00 | 2500 | Килограмм | 275 000.00 | 275000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 4 | 17330553-ОК1 | "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының "Арал аудандық көп бейінді орталық ауруханасы" ШЖҚ КМК | Крупа | Крупа Гороховая | 300.00 | 1667 | Килограмм | 500 100.00 | 500100 | Сатып алу болып өтті | |||
| 5 | 17328287-ОК1 | "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының "Арал аудандық көп бейінді орталық ауруханасы" ШЖҚ КМК | Крупа | тары,жармасы жоғары сұрыпты | 155.00 | 2500 | Килограмм | 387 500.00 | 387500 | Сатып алу болып өтті | |||
| 6 | 17328152-ОК1 | "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының "Арал аудандық көп бейінді орталық ауруханасы" ШЖҚ КМК | Қырыққабат | Капуста | 130.00 | 8334 | Килограмм | 1 083 420.00 | 1083420 | Сатып алу болып өтті | |||
| 7 | 17328662-ОК1 | "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының "Арал аудандық көп бейінді орталық ауруханасы" ШЖҚ КМК | Молоко | сгущенное, с сахаром, объем 400 г | 250.00 | 10000 | Шартты қалбыр | 2 500 000.00 | 2500000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 8 | 17329459-ОК1 | "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының "Арал аудандық көп бейінді орталық ауруханасы" ШЖҚ КМК | Конина | мясо Конина | 1 500.00 | 4167 | Килограмм | 6 250 500.00 | 6250500 | Сатып алу болып өтті | |||
| 9 | 17330667-ОК1 | "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының "Арал аудандық көп бейінді орталық ауруханасы" ШЖҚ КМК | Сахар | сахар песок | 230.00 | 2667 | Килограмм | 613 410.00 | 613410 | Сатып алу болып өтті | |||
| 10 | 17329539-ОК1 | "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының "Арал аудандық көп бейінді орталық ауруханасы" ШЖҚ КМК | Говядина | мясо говядина | 1 400.00 | 4167 | Килограмм | 5 833 800.00 | 5833800 | Сатып алу болып өтті | |||
| 11 | 17327551-ОК1 | "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының "Арал аудандық көп бейінді орталық ауруханасы" ШЖҚ КМК | Крупа | Крупа манная | 150.00 | 2500 | Килограмм | 375 000.00 | 375000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 12 | 17327458-ОК1 | "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының "Арал аудандық көп бейінді орталық ауруханасы" ШЖҚ КМК | Курица | Окорочка | 700.00 | 1500 | Килограмм | 1 050 000.00 | 1050000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 13 | 17327637-ОК1 | "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының "Арал аудандық көп бейінді орталық ауруханасы" ШЖҚ КМК | Масло | Масло пищевое, подсолнечное, рафинированное | 430.00 | 2084 | Литр | 896 120.00 | 896120 | Сатып алу болып өтті | |||
| 14 | 17330744-ОК1 | "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының "Арал аудандық көп бейінді орталық ауруханасы" ШЖҚ КМК | Хлеб | Хлеб из ржаной муки, | 150.00 | 834 | Дана | 125 100.00 | 125100 | Сатып алу болып өтті | |||
| 15 | 17329406-ОК1 | "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының "Арал аудандық көп бейінді орталық ауруханасы" ШЖҚ КМК | Верблюжатина | мясо Верблюжатина | 1 250.00 | 1125 | Килограмм | 1 406 250.00 | 1406250 | Сатып алу болып өтті | |||
| 16 | 17330273-ОК1 | "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының "Арал аудандық көп бейінді орталық ауруханасы" ШЖҚ КМК | Сок яблочный | Соки | 250.00 | 4167 | Литр | 1 041 750.00 | 1041750 | Сатып алу болып өтті | |||
| 17 | 17327699-ОК1 | "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының "Арал аудандық көп бейінді орталық ауруханасы" ШЖҚ КМК | Сазан | Сазан | 900.00 | 334 | Килограмм | 300 600.00 | 300600 | Сатып алу болып өтті | |||
| 18 | 17330605-ОК1 | "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының "Арал аудандық көп бейінді орталық ауруханасы" ШЖҚ КМК | Крупа | Крупа перловая | 300.00 | 834 | Килограмм | 250 200.00 | 250200 | Сатып алу болып өтті | |||
| 19 | 17329990-ОК1 | "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының "Арал аудандық көп бейінді орталық ауруханасы" ШЖҚ КМК | Кефир | Кефир | 400.00 | 5000 | Литр | 2 000 000.00 | 2000000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 20 | 17328565-ОК1 | "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының "Арал аудандық көп бейінді орталық ауруханасы" ШЖҚ КМК | Молоко | Молоко пастеризованное, жирность 3-6% | 280.00 | 2040 | Литр | 571 200.00 | 571200 | Сатып алу болып өтті |
