Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 2212149-1 хабарландыруды қарау
| № лот17322496-ОК1: Тыква | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17322982-ОК1: Приправа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17322919-ОК1: Банан | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17321357-ОК1: Кисель | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17320928-ОК1: Масло | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17321856-ОК1: Помидор | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17322457-ОК1: Крупа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17323010-ОК1: Сок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17323098-ОК1: Редька | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17322336-ОК1: Паста томатная | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17321818-ОК1: Крупа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17321709-ОК1: Крупа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17322126-ОК1: Сок яблочный | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17321488-ОК1: Мука | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17321971-ОК1: Печень рыбы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17320285-ОК1: Укроп | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17320659-ОК1: Лук | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17320511-ОК1: Кефир | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17321623-ОК1: Хлеб | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17322948-ОК1: Бульон | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17320325-ОК1: Капуста | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17320625-ОК1: Окорочок куриный | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17322059-ОК1: Сметана | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17322808-ОК1: Вафли | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17321794-ОК1: Перец стручковый | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17322885-ОК1: Яблоко свежее | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17321388-ОК1: Молоко | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17320554-ОК1: Колбаса | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17321671-ОК1: Говядина | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17322387-ОК1: Чай | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17322865-ОК1: Масло | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17322414-ОК1: Яйцо | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17320747-ОК1: Крупа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17321742-ОК1: Огурец | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17321929-ОК1: Рис очищенный | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17321429-ОК1: Морковь | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17322784-ОК1: Разрыхлитель | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17322762-ОК1: Печенье | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17323026-ОК1: Баклажан | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17322435-ОК1: Крупа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17320477-ОК1: Картофель | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17322037-ОК1: Свекла | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17322005-ОК1: Сахар | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17322313-ОК1: Творог | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17322357-ОК1: Сок томатный | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17320979-ОК1: Маргарин | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17319995-ОК1: Дрожжи | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17321889-ОК1: Крупа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17322293-ОК1: Сыр | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17319826-ОК1: Горох | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17321589-ОК1: Хлеб | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17322145-ОК1: Соль дробленка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17320695-ОК1: Макароны | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17322231-ОК1: Фрукты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот17319888-ОК1: Крупа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
