Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 16403654-2 хабарландыруды қарау
№ хабарландыру бойынша16403654-1 Шешім қабылданды: КҚ жобасына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу
№ жаңа хабарландыру құрылған болатын16403654-2
Шешім файлы: prot_pod_17349268.pdf
| № лот81624673-ОК1: Картридж | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот81612807-ОК1: Картридж | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот81604327-ОК1: Картридж | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот81605343-ОК1: Картридж | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
|
141040004944/260042/00 Основной договор |
Әрекетте | 3 534 482.90 | 3 534 482.90 | 0.00 | "ALU" ЖШС | 111040002833 | Первый победитель |
| № лот82719916-ОК1: Картридж | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
|
141040004944/260042/00 Основной договор |
Әрекетте | 500 862.25 | 500 862.25 | 0.00 | "ALU" ЖШС | 111040002833 | Первый победитель |
| № лот82538138-ОК1: Картридж | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот81624325-ОК1: Картридж | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
