Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 16211279-1 хабарландыруды қарау
| № лот82900405-КППТСОПО1: Сметана | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот82933341-КППТСОПО1: Кефир | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот82921808-КППТСОПО1: Изделия макаронные | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот85151130-КППТСОПО1: Говядина | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот82934406-КППТСОПО1: Сазан | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот82951531-КППТСОПО1: Картофель | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот82922839-КППТСОПО1: Морковь | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот82899693-КППТСОПО1: Помидор | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
