Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 16107880-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82595535-КППТСОПО1 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 89 "Қыз Жібек" балабақшасы" МКҚК | Май | Табиғи сары май Балғын, қатты, тұзсыз, 82,5% май, оралған, сақтау мерзімі 20 тәуліктен аспайды, таза сүттен | 4 900.00 | 1500 | Килограмм | 7 350 000.00 | 7350000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 2 | 82595538-КППТСОПО1 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 89 "Қыз Жібек" балабақшасы" МКҚК | Ірімшік | Ірімшік қатты табиғи. Майлылығы 45% -50%, балғын, қатты, табиғи сиыр сүтінен және ашытқыдан жасалған, брикеттерге оралған | 5 100.00 | 500 | Килограмм | 2 550 000.00 | 2550000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 3 | 82595541-КППТСОПО1 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 89 "Қыз Жібек" балабақшасы" МКҚК | Айран | Айран, майлылығы 2,5% жеміс қоспалары жоқ, құрғақ сүт қоспасы жоқ | 500.00 | 2500 | Литр | 1 250 000.00 | 1250000 | Шағымдану негізінде | |||
| 4 | 82595543-КППТСОПО1 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 89 "Қыз Жібек" балабақшасы" МКҚК | Ірімшік | Сүзбе 5% май құрамы 5%, табиғи, құрғақ сүт қосылмаған | 2 245.00 | 600 | Килограмм | 1 347 000.00 | 1347000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 5 | 82595648-КППТСОПО1 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 89 "Қыз Жібек" балабақшасы" МКҚК | Қаймақ | Қаймақ майының мөлшері 15% -дан кем емес | 1 700.00 | 80 | Литр | 136 000.00 | 136000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 6 | 82595530-КППТСОПО1 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 89 "Қыз Жібек" балабақшасы" МКҚК | Табиғи сүт | Пастерленген сүт. майлылығы 3,2% құрғақ қоспасыз, сақтау мерзімі: 5 күннен аспайды | 460.00 | 24000 | Литр | 11 040 000.00 | 11040000 | Шағымдану негізінде |
