Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 16066603-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83572556-ОИ3 | «Қазтелерадио» АҚ «Шығыс» филиалы | Услуги по аренде сооружений связи, радиовещания и телевидения | Бескарагай РТС Жердегі антенналар үшін орынды жалға алу | 240 000.00 | 1 | Бір қызмет | 240 000.00 | 240000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 2 | 83573959-ОИ3 | «Қазтелерадио» АҚ «Шығыс» филиалы | Услуги по аренде сооружений связи, радиовещания и телевидения | Каменка РТС Жер учаскесінде контейнерге орын жалға алу | 480 000.00 | 1 | Бір қызмет | 480 000.00 | 480000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 3 | 83571924-ОИ3 | «Қазтелерадио» АҚ «Шығыс» филиалы | Услуги по аренде сооружений связи, радиовещания и телевидения | Шербакты РТСМ (Павлодар) антеннасы бойынша АМС-қа орын жалдау | 324 000.00 | 1 | Бір қызмет | 324 000.00 | 324000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 4 | 83570781-ОИ3 | «Қазтелерадио» АҚ «Шығыс» филиалы | Услуги по аренде сооружений связи, радиовещания и телевидения | Карабас (Семеновка) РТС антеннасы бойынша АМС-қа орын жалдау | 324 000.00 | 1 | Бір қызмет | 324 000.00 | 324000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 5 | 83573834-ОИ3 | «Қазтелерадио» АҚ «Шығыс» филиалы | Услуги по аренде сооружений связи, радиовещания и телевидения | Аршалы РТС Жер учаскесінде контейнерге орын жалға алу | 960 000.00 | 1 | Бір қызмет | 960 000.00 | 960000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 6 | 83572694-ОИ3 | «Қазтелерадио» АҚ «Шығыс» филиалы | Услуги по аренде сооружений связи, радиовещания и телевидения | Каменка РТС Жердегі антенналар үшін орынды жалға алу | 240 000.00 | 1 | Бір қызмет | 240 000.00 | 240000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 7 | 83573770-ОИ3 | «Қазтелерадио» АҚ «Шығыс» филиалы | Услуги по аренде сооружений связи, радиовещания и телевидения | Тишинский РТС Жердегі антенналар үшін орынды жалға алу | 240 000.00 | 1 | Бір қызмет | 240 000.00 | 240000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 8 | 83573453-ОИ3 | «Қазтелерадио» АҚ «Шығыс» филиалы | Услуги по аренде сооружений связи, радиовещания и телевидения | Сулусары РТС Жердегі антенналар үшін орынды жалға алу | 240 000.00 | 1 | Бір қызмет | 240 000.00 | 240000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 9 | 83571467-ОИ3 | «Қазтелерадио» АҚ «Шығыс» филиалы | Услуги по аренде сооружений связи, радиовещания и телевидения | Шар РТС антеннасы бойынша АМС-қа орын жалдау | 324 000.00 | 1 | Бір қызмет | 324 000.00 | 324000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 10 | 83574161-ОИ3 | «Қазтелерадио» АҚ «Шығыс» филиалы | Услуги по аренде сооружений связи, радиовещания и телевидения | Курчум РТС Байланыс, радиохабар және теледидар ғимараттарын жалға алу бойынша | 960 000.00 | 1 | Бір қызмет | 960 000.00 | 960000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 11 | 83574795-ОИ3 | «Қазтелерадио» АҚ «Шығыс» филиалы | Услуги по аренде сооружений связи, радиовещания и телевидения | Таскескен РТС Жер учаскесінде контейнерге орын жалға алу | 960 000.00 | 1 | Бір қызмет | 960 000.00 | 960000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 12 | 83573201-ОИ3 | «Қазтелерадио» АҚ «Шығыс» филиалы | Услуги по аренде сооружений связи, радиовещания и телевидения | Карабас (Семеновка) РТС Жердегі антенналар үшін орынды жалға алу | 240 000.00 | 1 | Бір қызмет | 240 000.00 | 240000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 13 | 83571230-ОИ3 | «Қазтелерадио» АҚ «Шығыс» филиалы | Услуги по аренде сооружений связи, радиовещания и телевидения | Сулусары РТС антеннасы бойынша АМС-қа орын жалдау | 162 000.00 | 1 | Бір қызмет | 162 000.00 | 162000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 14 | 83567945-ОИ3 | «Қазтелерадио» АҚ «Шығыс» филиалы | Услуги по аренде сооружений связи, радиовещания и телевидения | Акжар РТС антеннасы бойынша АМС-қа орын жалдау | 324 000.00 | 1 | Бір қызмет | 324 000.00 | 324000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 15 | 83572484-ОИ3 | «Қазтелерадио» АҚ «Шығыс» филиалы | Услуги по аренде сооружений связи, радиовещания и телевидения | Аршалы РТС Жердегі антенналар үшін орынды жалға алу | 360 000.00 | 1 | Бір қызмет | 360 000.00 | 360000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 16 | 83573792-ОИ3 | «Қазтелерадио» АҚ «Шығыс» филиалы | Услуги по аренде сооружений связи, радиовещания и телевидения | Шар РТС Байланыс, радиохабар және теледидар ғимараттарын жалға алу бойынша | 240 000.00 | 1 | Бір қызмет | 240 000.00 | 240000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 17 | 83570823-ОИ3 | «Қазтелерадио» АҚ «Шығыс» филиалы | Услуги по аренде сооружений связи, радиовещания и телевидения | Самарское РТС антеннасы бойынша АМС-қа орын жалдау | 324 000.00 | 1 | Бір қызмет | 324 000.00 | 324000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 18 | 83573354-ОИ3 | «Қазтелерадио» АҚ «Шығыс» филиалы | Услуги по аренде сооружений связи, радиовещания и телевидения | Секисовка РТС Жердегі антенналар үшін орынды жалға алу | 240 000.00 | 1 | Бір қызмет | 240 000.00 | 240000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 19 | 83572112-ОИ3 | «Қазтелерадио» АҚ «Шығыс» филиалы | Услуги по аренде сооружений связи, радиовещания и телевидения | Жердегі антенналар үшін орынды жалға алу РТС Курчум | 240 000.00 | 1 | Бір қызмет | 240 000.00 | 240000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 20 | 83573915-ОИ3 | «Қазтелерадио» АҚ «Шығыс» филиалы | Услуги по аренде сооружений связи, радиовещания и телевидения | Бескарагай РТС Жер учаскесінде контейнерге орын жалға алу | 480 000.00 | 1 | Бір қызмет | 480 000.00 | 480000 | Сатып алу болып өтті |
